TEMBLORES Hoy 10 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: miércoles 11 de enero 00:15:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2012/01/10 23:45:32 20.200 -156.010 27.7 REGION DE MAUI, HAWAII
mapa 2.6 2012/01/10 23:27:34 36.600 -108.380 4.7 NUEVO MEXICO
mapa 2.7 2012/01/10 21:38:53 18.170 -67.380 16.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/01/10 21:00:53 2.350 93.300 28.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7 2012/01/10 19:58:15 2.460 92.900 30.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7 2012/01/10 19:46:17 2.240 93.000 30.4 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.8 2012/01/10 19:38:58 38.700 -80.960 4.9 VIRGINIA OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2012/01/10 19:02:43 3.000 93.270 28.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 7.3 2012/01/10 18:37:01 2.400 93.180 29.1 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.0 2012/01/10 18:07:11 -0.760 -80.260 27.9 COSTA DEL ECUADOR
mapa 2.6 2012/01/10 14:19:00 33.040 -117.870 7.5 GOLFO DE SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAPA 4.5 2012/01/10 13:41:44 4.210 -82.620 10.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.5 2012/01/10 13:21:10 62.610 -149.520 6.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.4 2012/01/10 13:15:53 37.670 138.550 35.0 COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2012/01/10 13:08:38 -17.400 -172.790 10.0 REGION DE TONGA
mapa 3.0 2012/01/10 13:05:00 59.860 -153.690 187.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2012/01/10 11:54:31 -57.220 -23.980 10.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.9 2012/01/10 11:47:23 19.270 -67.490 22.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0 2012/01/10 11:45:03 38.810 43.540 5.0 TURQUIA ORIENTAL
mapa 2.5 2012/01/10 10:59:24 19.220 -67.460 27.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2012/01/10 10:19:24 36.590 -121.180 5.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2012/01/10 09:33:04 18.290 -68.520 59.0 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2012/01/10 04:06:16 -22.250 -67.390 174.9 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.2 2012/01/10 01:45:39 -17.020 171.490 15.5 REGION DE VANUATU
...........
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/10 22:09:46 | -20.527 | -69.207 | 92.5 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 14 km al E de Pica |
| 2012/01/10 18:52:06 | -20.183 | -69.258 | 90.2 | 4 | Ml | GUC | No | No | 35 km al N de Pica |
| 2012/01/10 18:13:52 | -36.173 | -73.688 | 24.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 80 km al O de Cobquecura |
| 2012/01/10 18:00:44 | -36.187 | -73.768 | 29.6 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 87 km al O de Cobquecura |
| 2012/01/10 13:48:58 | -21.274 | -68.907 | 116.5 | 3 | Ml | GUC | No | No | 67 km al O de Ollagüe |
| 2012/01/10 06:21:01 | -34.704 | -71.823 | 45.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 39 km al SE de Pichilemu |
| 2012/01/10 04:48:29 | -23.997 | -67.769 | 229.8 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 46 km al S de Socaire |
| 2012/01/10 02:43:15 | -32.581 | -71.577 | 38 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 35 km al SO de La Ligua |
| 2012/01/10 01:06:18 | -22.169 | -67.883 | 212.4 | 5 | Ml | GUC | No | No | 90 km al N de San Pedro de Atacama |

No hay comentarios:
Publicar un comentario