miércoles, 11 de enero de 2012

TEMBLORES Hoy 11 Enero 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 11 Enero 2012 "sismo"

Actualizada: miércoles 11 de enero 19:10:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 2.8  2012/01/11 18:25:21  59.750 -152.970 116.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2012/01/11 17:37:16 18.890 -67.270 5.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2012/01/11 17:08:01 36.230 52.770 20.1 IRAN SEPTENTRIONAL

MAPA 4.5 2012/01/11 16:53:18 2.760 93.030 21.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA

mapa 2.5 2012/01/11 15:00:02 54.150 -164.090 64.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.8 2012/01/11 14:28:29 -21.120 -174.090 27.5 TONGA

MAPA 4.7 2012/01/11 11:56:06 2.450 93.220 29.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA

MAPA 4.5 2012/01/11 11:36:19 -1.740 99.760 33.4 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA

MAPA 4.7 2012/01/11 11:07:25 4.490 126.980 110.5 ISLAS TALAUD, INDONESIA

mapa 2.9 2012/01/11 10:58:10 32.120 -115.250 21.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2012/01/11 10:07:35 26.780 143.760 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON

MAPA 4.1 2012/01/11 09:33:45 38.170 43.940 10.1 TURQUIA ORIENTAL

MAPA 4.3 2012/01/11 08:22:27 2.580 93.000 29.4 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA

MAPA 4.6 2012/01/11 06:06:25 28.610 54.190 9.9 IRAN MERIDIONAL

mapa 2.6 2012/01/11 05:57:08 60.140 -153.240 114.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2012/01/11 04:09:53 40.390 -124.290 23.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2012/01/11 03:29:38 -17.160 168.800 218.5 VANUATU

MAPA 4.8 2012/01/11 01:16:33 39.570 143.010 41.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAPA 4.7 2012/01/11 00:20:21 -8.070 125.570 41.1 REGION DE TIMOR ORIENTAL
....................................................


INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/01/11 16:07:47-21.245-68.86119.83.5MlGUCNoNo63 km al O de Ollagüe
Informe 2012/01/11 14:29:50-23.939-67.7142274.1MlGUCNoNo42 km al SE de Socaire
Informe 2012/01/11 11:53:12-36.903-73.03742.13.3MlGUCNoNo8 km al S de Concepción
Informe 2012/01/11 11:38:55-35.077-73.987233.2MlGUCNoNo146 km al O de Constitución
Informe 2012/01/11 11:10:52-36.111-73.73820.33.3MlGUCNoNo84 km al O de Cobquecura
Informe 2012/01/11 11:06:50-36.1-73.7616.94MlGUCNoNo87 km al O de Cobquecura




No hay comentarios: