TEMBLORES Hoy 12 Enero 2012 "sismo"
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/12 10:51:11 | -21.467 | -68.564 | 132.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 41 km al SO de Ollagüe |
| 2012/01/12 08:00:30 | -36.801 | -73.718 | 9.6 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 59 km al O de Concepción |
| 2012/01/12 07:54:27 | -32.805 | -71.802 | 35.9 | 4 | Ml | GUC | Si | No | 32 km al NO de Valparaíso |
| 2012/01/12 06:47:32 | -22.014 | -68.732 | 118.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 55 km al N de Calama |
| 2012/01/12 04:33:38 | -18.187 | -70.728 | 38.5 | 4 | Ml | GUC | No | No | 53 km al NO de Arica |
| 2012/01/12 01:14:41 | -33.84 | -72.731 | 40.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 84 km al O de Navidad |

No hay comentarios:
Publicar un comentario