sábado, 14 de enero de 2012

TEMBLORES Hoy 14 Enero 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 14 Enero 2012 "sismo"


Actualizada: sabado 14 de enero 17:15:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 5.8  2012/01/14 16:36:22  19.220  121.130  25.5  REGION DE LAS ISLAS BABUYAN, FILIPINAS
mapa 2.8 2012/01/14 15:18:34 19.190 -64.860 44.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2012/01/14 13:47:50 -43.560 172.930 10.4 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA

mapa 2.9 2012/01/14 13:13:20 61.480 -151.260 68.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2012/01/14 11:55:20 -6.900 108.170 17.8 JAVA, INDONESIA

MAPA 5.0 2012/01/14 11:35:00 -60.720 -26.130 34.7 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

MAPA 4.8 2012/01/14 09:57:55 40.160 142.450 47.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.7 2012/01/14 09:45:42 -5.510 152.540 37.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA

MAPA 4.7 2012/01/14 09:30:30 -10.580 165.200 41.4 ISLAS SANTA CRUZ

mapa 2.5 2012/01/14 08:56:12 17.710 -67.320 12.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4 2012/01/14 08:54:00 19.470 -65.830 30.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2012/01/14 07:42:50 -2.370 138.930 48.5 PAPUA, INDONESIA

mapa 2.5 2012/01/14 06:18:35 63.500 -150.900 5.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2012/01/14 06:11:45 52.780 159.650 62.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA

MAPA 4.6 2012/01/14 06:07:24 42.950 142.080 128.8 REGION DE HOKKAIDO, JAPON

MAPA 4.7 2012/01/14 04:44:46 35.440 142.750 9.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

mapa 3.3 2012/01/14 01:42:10 36.660 -121.280 4.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2012/01/14 01:29:21 36.660 -121.280 3.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2012/01/14 00:46:46 -18.440 -171.850 14.3 REGION DE TONGA
........................................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/01/14 14:03:37-30.11-69.51933.41MwpGUCNoSi155 km al NE de Monte Patria
Informe 2012/01/14 06:30:51-32.496-71.56736.53.2MlGUCNoNo31 km al O de La Ligua
Informe 2012/01/14 05:41:18-32.575-71.69236.43.5MlGUCNoNo45 km al O de La Ligua
Informe 2012/01/14 04:13:33-27.921-71.36249.13.2MlGUCNoNo62 km al N de Huasco
Informe 2012/01/14 02:01:05-28.85-69.93975.33.3MlGUCNoNo86 km al E de Vallenar






No hay comentarios: