TEMBLORES Hoy 16 Enero 2012 "sismo"
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/16 10:42:54 | -21.702 | -70.51 | 36.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 54 km al NO de Tocopilla |
| 2012/01/16 08:49:34 | -34.805 | -72.377 | 9 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 57 km al SO de Pichilemu |
| 2012/01/16 07:44:01 | -23.318 | -67.298 | 254.6 | 4.4 | Ml | GUC | No | No | 69 km al NE de Socaire |
| 2012/01/16 05:30:44 | -34.406 | -72.109 | 6.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 8 km al O de Pichilemu |
| 2012/01/16 03:39:06 | -34.94 | -72.133 | 35 | 3.9 | Ml | GUC | Si | No | 50 km al NE de Constitución |
| 2012/01/16 02:11:49 | -19.395 | -70.308 | 52.7 | 3.4 | Ml | GUC | Si | No | 25 km al N de Pisagua |

No hay comentarios:
Publicar un comentario