TEMBLORES Hoy 17 Enero 2012 "sismo"
.......................................
Un movimiento telúrico de mediana intensidad se sintió esta tarde en la zona central del país. El sismo se registró a las 20:23 horas y tuvo una magnitud de 6,1 grados Richter.
Desde la cuarta y hasta la séptima región se percibió el movimiento que tuvo como epicentro 52 kilómetros al noroeste de Los Vilos.
En la región del Maule y O'Higgins fueron 2 de intesidad en la escala de Mercalli y en el caso de la Región Metropolitana fueron 3.
El SHOA informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Desde la cuarta y hasta la séptima región se percibió el movimiento que tuvo como epicentro 52 kilómetros al noroeste de Los Vilos.
En la región de Coquimbo el temblor tuvo una intensidad de 4 escala de Mercalli en Canela, 2 en Coquimbo y La Serena y de 5 en Los Vilos.
En Valparaíso fue de 4 en escala de Mercalli, al igual que en Viña del Mar y Concón, mientras que en Villa Alemana la intensidad fue de 3.
En la región del Maule y O'Higgins fueron 2 de intesidad en la escala de Mercalli y en el caso de la Región Metropolitana fueron 3.
El SHOA informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Actualizada: miércoles 18 de enero 00:30:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.6 2012/01/17 23:21:34 -31.630 -71.560 23.6 COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.7 2012/01/17 22:27:11 -4.010 135.040 10.0 COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
mapa 2.7 2012/01/17 16:25:43 60.220 -141.920 14.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2012/01/17 15:37:37 -4.050 -103.860 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.8 2012/01/17 15:27:48 -4.030 -104.110 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.7 2012/01/17 12:55:37 11.160 125.830 36.0 SAMAR, FILIPINAS
MAPA 4.5 2012/01/17 11:53:22 -8.700 -74.270 145.3 PERU CENTRAL
MAPA 4.6 2012/01/17 10:10:01 -15.670 -177.470 382.6 REGION DE FIJI
MAPA 5.0 2012/01/17 10:00:20 6.630 126.110 93.8 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.3 2012/01/17 09:55:00 40.530 -124.780 24.0 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2012/01/17 09:38:14 12.150 141.160 63.4 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.9 2012/01/17 09:23:18 -4.480 133.290 9.7 COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
mapa 2.5 2012/01/17 08:43:22 61.550 -146.570 12.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2012/01/17 08:32:47 44.740 -111.010 5.0 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.3 2012/01/17 07:40:29 -45.540 166.610 5.0 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.7 2012/01/17 05:09:18 59.890 -153.130 107.4 ALASKA MERIDIONAL
.......................................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/17 21:08:47 | -22.888 | -69.194 | 82.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 53 km al SO de Calama |
| 2012/01/17 20:23:23 | -31.723 | -71.64 | 27.8 | 5.8 | Ml | GUC | No | No | 24 km al NO de Los Vilos |
| 2012/01/17 20:21:31 | -31.769 | -71.905 | 28.7 | 6.1 | Ml | GUC | Si | No | 40 km al NO de Los Vilos |
| 2012/01/17 19:46:44 | -21.11 | -69.099 | 118 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 73 km al S de Pica |
| 2012/01/17 15:49:42 | -26.834 | -71.875 | 8.2 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 107 km al O de Caldera |
| 2012/01/17 12:08:58 | -30.739 | -71.715 | 24.5 | 4.1 | Ml | GUC | Si | No | 51 km al O de Ovalle |
| 2012/01/17 08:18:24 | -35.014 | -72.012 | 8.5 | 3.6 | Ml | GUC | Si | No | 51 km al NE de Constitución |
| 2012/01/17 01:32:47 | -19.421 | -68.495 | 181.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 22 km al SE de Colchane. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario