TEMBLORES Hoy 19 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: jueves 19 de enero 17:45:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2012/01/19 15:34:59 -0.920 126.800 22.0 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.5 2012/01/19 15:25:07 63.180 -151.330 0.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2012/01/19 13:22:56 36.690 -121.320 4.2 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2012/01/19 13:09:49 35.960 140.850 20.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2012/01/19 12:46:48 -46.790 165.540 9.7 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.1 2012/01/19 12:35:51 36.280 58.890 14.0 PARTE NORESTE DE IRAN
mapa 2.7 2012/01/19 12:29:11 19.210 -155.610 7.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2012/01/19 12:00:54 18.170 -67.450 7.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.7 2012/01/19 10:18:07 -3.010 -82.620 71.2 FUERA DE LA COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2012/01/19 10:04:56 -6.410 -107.280 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.2 2012/01/19 09:01:56 -46.730 165.650 15.8 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2012/01/19 07:29:30 2.420 93.130 31.5 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8 2012/01/19 07:10:21 -31.610 -71.640 43.4 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
mapa 2.5 2012/01/19 06:59:35 36.600 -121.200 6.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.9 2012/01/19 06:48:48 -46.680 165.720 18.1 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.0 2012/01/19 06:28:20 18.050 -68.760 82.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.6 2012/01/19 05:58:42 -10.990 165.540 39.6 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 5.1 2012/01/19 04:06:41 -11.030 165.510 42.8 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.4 2012/01/19 03:47:44 13.950 -90.640 95.2 GUATEMALA
mapa 3.0 2012/01/19 00:57:59 38.790 -122.770 2.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2012/01/19 00:54:01 11.950 126.160 46.1 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 3.3 2012/01/19 00:13:33 18.920 -64.400 38.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
.................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/19 18:02:13 | -28.646 | -69.821 | 86 | 3 | Ml | GUC | No | No | 92 km al E de Vallenar |
| 2012/01/19 16:29:18 | -36.194 | -73.875 | 25 | 4 | Ml | GUC | No | No | 97 km al O de Cobquecura |
| 2012/01/19 15:28:43 | -31.459 | -71.796 | 30.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 58 km al NO de Los Vilos |
| 2012/01/19 13:44:14 | -23.588 | -67.332 | 251.1 | 4.5 | Ml | GUC | No | No | 57 km al E de Socaire |
| 2012/01/19 11:49:34 | -36.055 | -73.734 | 30.2 | 3.9 | Ml | GUC | No | No | 85 km al O de Cobquecura |
| 2012/01/19 09:24:25 | -20.841 | -69.128 | 108 | 3 | Ml | GUC | No | No | 44 km al SE de Pica |
| 2012/01/19 08:45:44 | -34.755 | -71.665 | 28.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 30 km al SO de Santa Cruz |
| 2012/01/19 07:33:58 | -19.027 | -69.908 | 87.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 59 km al NO de Camiña |
| 2012/01/19 05:22:49 | -32.228 | -71.319 | 72.2 | 4 | Ml | GUC | Si | No | 26 km al N de La Ligua |
| 2012/01/19 04:10:18 | -31.657 | -71.583 | 39 | 5 | Ml | GUC | Si | No | 30 km al N de Los Vilos |
| 2012/01/19 02:21:45 | -34.082 | -72.198 | 19.9 | 3 | Ml | GUC | No | No | 36 km al SO de Navidad |
| 2012/01/19 01:15:36 | -34.1 | -73.537 | 130 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 144 km al O de Pichilemu |
| 2012/01/19 01:09:25 | -23.931 | -67.838 | 242.8 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 38 km al S de Socaire |
| 2012/01/19 00:58:21 | -31.382 | -68.505 | 80 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 238 km al E de Salamanca |

No hay comentarios:
Publicar un comentario