TEMBLORES Hoy 20 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: viernes 20 de enero 11:05:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2012/01/20 10:03:51 32.040 -115.130 22.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO.........................................................
MAPA 4.7 2012/01/20 09:57:38 38.660 43.480 13.0 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.9 2012/01/20 07:31:36 -23.240 179.090 533.8 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.2 2012/01/20 07:05:55 46.750 -113.510 4.8 MONTANA OCCIDENTAL
mapa 3.4 2012/01/20 01:55:11 60.180 -151.300 53.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.5 2012/01/20 01:37:30 54.400 157.860 258.8 PENINSULA DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 3.4 2012/01/20 01:08:11 18.010 -68.870 102.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2012/01/20 00:43:49 36.030 -117.790 2.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2012/01/20 00:43:41 36.030 -117.780 4.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6 2012/01/20 00:42:01 -17.840 -178.840 624.6 REGION DE FIJI
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/20 08:16:00 | -23.07 | -70.17 | 12 | 3.5 | Ml | GUC | No | Si | 78 km al NE de Antofagasta |
| 2012/01/20 06:41:17 | -34.757 | -72.379 | 21 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 52 km al SO de Pichilemu |
| 2012/01/20 05:32:52 | -21.988 | -68.597 | 128.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 65 km al NE de Calama |
| 2012/01/20 05:09:51 | -21.407 | -67.119 | 258.5 | 4.2 | Ml | GUC | No | No | 120 km al E de Ollagüe |
| 2012/01/20 05:01:05 | -20.825 | -69.278 | 108.9 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 37 km al S de Pica |
| 2012/01/20 04:31:12 | -29.049 | -69.831 | 112.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 104 km al SE de Vallenar |
| 2012/01/20 03:05:39 | -32.034 | -70.163 | 221.8 | 4 | Ml | GUC | No | No | 81 km al E de Salamanca |
| 2012/01/20 02:26:32 | -31.367 | -71.179 | 20.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 26 km al SO de Combarbalá |
| 2012/01/20 02:22:57 | -36.076 | -73.628 | 39.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 75 km al O de Cobquecura |

No hay comentarios:
Publicar un comentario