TEMBLORES Hoy 22 Enero 2012 "sismo"
Un sismo de 4,8 grados en la escala de Richter afectó esta mañana a la zona norte del país, con epicentro 20 kilómetros al sur de Vallenar.
El temblor ocurrió a las 08:24 horas.
Las intensidades en escala Mercalli, de acuerdo a Onemi, fueron las siguientes:
- Caldera: III
- Copiapó: III
- Tierra Amarilla: III
- Vallenar: III
- Coquimbo: II
- Huasco: II
- La Higuera: II
- La Serena: II
- Paiguano: II
- Rio Hurtado: II
Más temprano, a las 05:04 horas, otro temblor afectó a la zona de Cauquenes, llegando a los 3 grados Richter y con intensidades de II grados Mercalli en Cauquenes y Pelluhue, y II grados en Talca.
Actualizada: domingo 22 de enero 14:30:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.2 2012/01/22 11:25:24 38.680 44.170 5.0 REGION DE LA FRONTERA TURQUIA-IRAN
MAPA 5.0 2012/01/22 11:24:09 -28.680 -71.030 58.8 ATACAMA, CHILE
mapa 3.0 2012/01/22 07:29:45 18.270 -65.820 16.3 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2012/01/22 06:41:28 11.040 125.110 165.8 SAMAR, FILIPINAS
mapa 2.6 2012/01/22 06:31:30 19.320 -155.110 8.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2 2012/01/22 06:00:09 -56.650 -24.930 35.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.2 2012/01/22 05:59:45 46.330 -75.110 4.9 QUEBEC MERIDIONAL, CANADA
MAPA 6.0 2012/01/22 05:53:41 -56.670 -25.020 9.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.0 2012/01/22 05:17:53 60.880 -150.320 0.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5 2012/01/22 03:37:48 62.830 -148.890 65.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.6 2012/01/22 03:09:01 35.440 140.850 37.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2012/01/22 02:35:39 62.030 -148.580 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2012/01/22 02:30:58 18.170 -67.390 13.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.4 2012/01/22 01:00:24 -2.900 129.230 27.4 SERAM, INDONESIA
MAPA 4.8 2012/01/22 00:55:36 2.040 96.000 26.4 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/01/22 00:39:52 30.470 -114.010 10.2 GOLFO DE CALIFORNIA
...............................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/22 08:44:21 | -20.446 | -69.256 | 105.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 10 km al NE de Pica |
| 2012/01/22 08:24:15 | -19.825 | -69.287 | 94.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 58 km al S de Camiña |
| 2012/01/22 08:24:09 | -28.752 | -70.711 | 68.9 | 4.8 | Ml | GUC | Si | No | 20 km al S de Vallenar |
| 2012/01/22 06:49:45 | -18.313 | -71.559 | 28.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 131 km al O de Arica |
| 2012/01/22 05:04:42 | -35.715 | -72.584 | 25 | 3 | Ml | GUC | Si | No | 37 km al NO de Cauquenes |
| 2012/01/22 03:55:48 | -23.501 | -67.049 | 248.2 | 4.2 | Ml | GUC | No | No | 87 km al E de Socaire |
| 2012/01/22 03:09:17 | -22.459 | -68.837 | 106.1 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 11 km al E de Calama |
| 2012/01/22 02:27:17 | -22.612 | -66.588 | 271.4 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 170 km al E de San Pedro de Atacama |
| 2012/01/22 02:03:59 | -21.616 | -68.664 | 140.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 60 km al SO de Ollagüe |
| 2012/01/22 00:36:34 | -34.47 | -71.656 | 41.1 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 32 km al NO de Santa Cruz |

No hay comentarios:
Publicar un comentario