TEMBLORES Hoy 26 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: jueves 26 de enero 19:55:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.5 2012/01/26 19:18:29 19.470 -155.240 32.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2012/01/26 19:12:17 19.400 -155.270 1.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.8 2012/01/26 18:37:29 53.790 -164.030 19.8 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0 2012/01/26 17:09:21 36.230 -118.320 8.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5 2012/01/26 16:13:49 32.610 -115.720 10.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2012/01/26 15:52:53 -60.620 -51.330 12.1 MAR DEL SCOTIA
MAPA 4.9 2012/01/26 15:47:19 6.570 125.760 160.5 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.6 2012/01/26 14:56:40 59.330 -152.720 71.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/01/26 14:11:58 36.230 -118.320 4.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4 2012/01/26 13:25:31 14.220 -90.960 77.9 GUATEMALA
MAPA 4.4 2012/01/26 12:22:08 36.520 141.990 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/01/26 11:50:32 5.600 -77.400 22.3 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
MAPA 4.6 2012/01/26 11:44:55 0.230 120.910 136.1 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
mapa 3.2 2012/01/26 10:16:49 41.030 -122.000 11.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2012/01/26 07:03:08 21.590 143.060 300.4 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.2 2012/01/26 06:18:58 36.060 25.000 11.4 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
MAPA 4.1 2012/01/26 05:57:59 36.080 25.140 17.1 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
MAPA 5.3 2012/01/26 04:42:05 14.290 145.110 117.0 REGION DE ROTA, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 5.2 2012/01/26 04:24:59 36.110 25.140 18.5 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 2.8 2012/01/26 04:19:19 62.160 -145.300 20.8 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2012/01/26 02:21:04 37.280 -121.500 1.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2012/01/26 02:20:19 36.940 -121.680 11.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
..............................................................................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/26 10:52:30 | -21.779 | -68.697 | 123.1 | 3 | Ml | GUC | No | No | 75 km al SO de Ollagüe |
| 2012/01/26 06:56:57 | -19.585 | -70.509 | 36.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 30 km al O de Pisagua |
| 2012/01/26 01:57:04 | -34.784 | -72.496 | 27.9 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 62 km al N de Constitución |
| 2012/01/26 01:46:58 | -31.251 | -71.778 | 90 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 71 km al NO de Illapel |
| 2012/01/26 01:44:34 | -34.562 | -71.279 | 88.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 13 km al NE de Santa Cruz |

No hay comentarios:
Publicar un comentario