TEMBLORES Hoy 27 Enero 2012 "sismo"
mapa 2.5 2012/01/27 22:46:37 18.060 -66.200 16.5 PUERTO RICO
MAPA 5.2 2012/01/27 22:43:15 35.540 138.960 26.4 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.9 2012/01/27 22:39:44 35.510 138.900 31.6 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.7 2012/01/27 22:22:45 59.590 -153.100 105.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/01/27 22:12:59 62.100 -150.970 40.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2012/01/27 22:09:28 2.740 93.140 10.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7 2012/01/27 20:34:32 39.370 -119.970 5.7 NEVADA
MAPA 4.7 2012/01/27 19:06:34 36.110 25.110 27.4 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 2.6 2012/01/27 18:38:44 60.250 -151.120 62.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2012/01/27 18:29:48 32.050 141.640 38.0 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.2 2012/01/27 17:43:21 37.400 27.110 14.2 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 5.0 2012/01/27 17:16:29 -10.470 116.050 38.0 AL SUR DE LOMBOK, INDONESIA
mapa 3.0 2012/01/27 17:10:27 61.830 -150.210 3.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2012/01/27 16:00:20 34.370 -116.950 0.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/01/27 15:01:14 34.450 -119.030 11.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2012/01/27 14:53:12 44.510 10.030 55.7 ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2012/01/27 12:39:47 59.860 -153.090 43.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2012/01/27 09:54:34 2.740 93.060 27.7 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8 2012/01/27 08:57:32 52.290 158.980 56.5 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.8 2012/01/27 07:15:06 19.400 -155.260 1.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2012/01/27 07:04:17 40.970 -124.050 17.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2012/01/27 06:09:45 18.640 -64.580 57.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2012/01/27 05:40:06 19.400 -155.270 1.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3 2012/01/27 05:21:42 38.810 -122.820 3.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2012/01/27 04:19:49 14.340 -90.070 9.6 GUATEMALA
MAPA 4.9 2012/01/27 04:19:27 35.770 140.870 14.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2012/01/27 03:49:34 18.850 -64.290 29.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2 2012/01/27 01:33:22 35.950 25.000 8.9 CRETA, GRECIA
MAPA 4.1 2012/01/27 01:25:33 19.600 -70.060 10.0 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2012/01/27 01:08:34 37.880 143.850 38.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2012/01/27 00:34:12 19.410 -155.260 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.1 2012/01/27 00:06:48 -1.470 138.250 30.6 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
..........................................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/27 21:19:35 | -23.168 | -68.978 | 99.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 77 km al S de Calama |
| 2012/01/27 20:03:29 | -21.533 | -68.535 | 144.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 44 km al SO de Ollagüe |
| 2012/01/27 11:33:47 | -36.231 | -73.611 | 20.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 74 km al O de Cobquecura |
| 2012/01/27 09:49:28 | -22.77 | -66.925 | 265.4 | 4.4 | Ml | GUC | No | No | 132 km al E de San Pedro de Atacama |
| 2012/01/27 05:24:56 | -20.08 | -69.7 | 68.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 50 km al E de Iquique |
| 2012/01/27 04:56:52 | -21.007 | -68.617 | 143 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 45 km al NO de Ollagüe |
| 2012/01/27 04:08:21 | -34.083 | -73.281 | 47.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 122 km al O de Pichilemu |
| 2012/01/27 02:52:03 | -35.331 | -73.797 | 27.4 | 3 | Ml | GUC | No | No | 125 km al O de Constitución |
| 2012/01/27 02:47:03 | -20.525 | -67.397 | 262.4 | 4 | Ml | GUC | No | No | 119 km al NE de Ollagüe |
| 2012/01/27 02:19:08 | -21.173 | -68.768 | 124.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 53 km al O de Ollagüe |
| 2012/01/27 01:42:20 | -20.905 | -66.784 | 280 | 4.7 | Ml | GUC | No | No | 157 km al E de Ollagüe |
| 2012/01/27 00:12:09 | -21.388 | -70.016 | 70.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 58 km al NO de Quillagua |
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/27 09:49:26 | -22.92 | -66.44 | 240 | 3.62 | Ml | GUC | No | Si | 185 km al E de San Pedro de Atacama |
| 2012/01/27 05:24:56 | -20.08 | -69.7 | 68.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 50 km al E de Iquique |
| 2012/01/27 04:56:52 | -21.007 | -68.617 | 143 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 45 km al NO de Ollagüe |
| 2012/01/27 04:08:21 | -34.083 | -73.281 | 47.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 122 km al O de Pichilemu |
| 2012/01/27 02:52:03 | -35.331 | -73.797 | 27.4 | 3 | Ml | GUC | No | No | 125 km al O de Constitución |
| 2012/01/27 02:47:03 | -20.525 | -67.397 | 262.4 | 4 | Ml | GUC | No | No | 119 km al NE de Ollagüe |
| 2012/01/27 02:19:08 | -21.173 | -68.768 | 124.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 53 km al O de Ollagüe |
| 2012/01/27 01:42:20 | -20.905 | -66.784 | 280 | 4.7 | Ml | GUC | No | No | 157 km al E de Ollagüe |
| 2012/01/27 00:12:09 | -21.388 | -70.016 | 70.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 58 km al NO de Quillagua |

No hay comentarios:
Publicar un comentario