TEMBLORES Hoy 29 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: sabado 28 de enero 18:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2012/01/28 17:47:40 -29.480 -177.200 47.5 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 6.2 2012/01/28 17:42:53 -29.340 -177.420 28.0 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.0 2012/01/28 16:38:00 58.430 -155.510 194.5 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2012/01/28 15:29:43 36.220 -118.320 4.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2012/01/28 15:07:54 2.030 96.610 39.3 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
MAPA 4.4 2012/01/28 15:07:45 -28.430 -68.580 90.2 LA RIOJA, ARGENTINA
MAPA 5.2 2012/01/28 14:47:19 2.020 96.670 35.1 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
MAPA 4.8 2012/01/28 14:17:40 5.010 93.980 35.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1 2012/01/28 12:58:03 63.350 -151.240 6.8 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2012/01/28 12:44:27 40.260 142.220 51.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/01/28 10:50:56 36.110 25.060 10.0 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
MAPA 5.0 2012/01/28 08:51:37 -21.480 -66.530 204.5 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.0 2012/01/28 07:14:54 24.190 124.270 37.1 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2012/01/28 07:11:14 37.690 142.310 42.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2012/01/28 05:21:00 36.760 140.990 47.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2012/01/28 04:56:15 -31.960 -178.050 149.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2012/01/28 04:46:22 19.270 121.160 9.1 REGION DE LAS ISLAS BABUYAN, FILIPINAS
MAPA 5.1 2012/01/28 04:43:42 -36.580 -110.430 9.8 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
mapa 2.7 2012/01/28 00:49:34 40.350 -117.700 0.4 NEVADA
mapa 3.3 2012/01/28 00:29:04 32.300 -115.290 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.6 2012/01/28 00:22:16 40.180 142.280 34.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2012/01/28 00:17:12 13.430 124.600 48.8 CATANDUANES, PHILIPPINES
....................................................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/01/28 14:04:14 | -23.899 | -67.485 | 272.9 | 4.2 | Ml | GUC | No | No | 53 km al SE de Socaire |
![]() | 2012/01/28 12:07:45 | -28.446 | -68.896 | 105 | 4.5 | Ml | GUC | No | No | 183 km al E de Vallenar |
![]() | 2012/01/28 07:29:38 | -23.161 | -68.782 | 112.7 | 3 | Ml | GUC | No | No | 65 km al SO de San Pedro de Atacama |
![]() | 2012/01/28 05:26:55 | -37.203 | -73.959 | 32.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 52 km al NO de Lebu |
![]() | 2012/01/28 02:01:14 | -21.255 | -68.967 | 119.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 73 km al O de Ollagüe |
![]() | 2012/01/28 00:06:59 | -37.559 | -73.907 | 14.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 23 km al O de Lebu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario