TEMBLORES Hoy 31 Enero 2012 "sismo"
Actualizada: martes 31 de enero 21:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.1 2012/01/31 19:58:02 -14.280 167.190 172.5 VANUATU
mapa 2.7 2012/01/31 19:15:19 60.090 -140.080 9.4 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 2.9 2012/01/31 17:45:43 63.510 -151.240 88.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.1 2012/01/31 16:58:13 18.190 -64.670 115.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2012/01/31 14:52:48 5.090 -72.980 57.0 COLOMBIA
MAPA 4.4 2012/01/31 14:36:20 37.570 -3.180 5.0 ESPAÑA
mapa 3.4 2012/01/31 12:11:43 52.200 -171.120 41.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2012/01/31 11:51:30 34.260 -119.680 1.3 CANAL DE SANTA BARBARA, CALIFORNIA
mapa 2.8 2012/01/31 09:45:34 18.180 -67.340 17.2 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.4 2012/01/31 09:26:53 19.090 -64.330 28.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2012/01/31 08:48:06 14.760 -93.240 51.6 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.8 2012/01/31 07:26:11 -21.990 -179.480 596.0 REGION DE FIJI
mapa 2.5 2012/01/31 04:09:35 60.130 -152.910 116.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2012/01/31 03:40:30 3.900 126.880 52.8 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.5 2012/01/31 02:21:50 54.840 -160.590 26.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2012/01/31 00:53:00 62.840 -148.220 57.7 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2012/01/31 00:46:30 18.970 -65.310 90.2 REGION DE PUERTO RICO
..................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/01/31 18:24:05 | -32.79 | -71.51 | 21 | 3.85 | Ml | GUC | No | Si | 40 km al N de Valparaíso |
![]() | 2012/01/31 16:58:07 | -21.581 | -68.677 | 142.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 58 km al SO de Ollagüe |
![]() | 2012/01/31 16:40:04 | -33.84 | -72.048 | 21.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 23 km al NO de Navidad |
![]() | 2012/01/31 16:35:10 | -23.902 | -67.459 | 215.4 | 4.7 | Ml | GUC | No | No | 57 km al SE de Socaire |
![]() | 2012/01/31 15:34:36 | -31.268 | -70.113 | 148.5 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 86 km al E de Combarbalá |
![]() | 2012/01/31 13:37:43 | -33.047 | -69.649 | 124.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 92 km al E de Los Andes. |
![]() | 2012/01/31 10:08:01 | -33.847 | -72.018 | 22.2 | 3.7 | Ml | GUC | Si | No | 21 km al NO de Navidad |
![]() | 2012/01/31 09:40:20 | -30.202 | -70.19 | 141.4 | 3 | Ml | GUC | No | No | 54 km al E de Vicuña |
![]() | 2012/01/31 05:40:13 | -32.24 | -70.542 | 83.1 | 3 | Ml | GUC | No | No | 65 km al SE de Salamanca |
![]() | 2012/01/31 01:08:12 | -20.681 | -69.112 | 96.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 31 km al SE de Pica |
![]() | 2012/01/31 00:06:54 | -27.494 | -71.139 | 65 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 56 km al SO de Caldera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario