TEMBLORES Hoy 1 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: miércoles 01 de febrero 13:45:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.2 2012/02/01 12:22:51 2.020 96.610 14.3 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
mapa 2.7 2012/02/01 12:21:19 36.480 -121.050 2.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2012/02/01 08:26:31 50.680 -101.870 5.0 MANITOBA, CANADA
mapa 3.0 2012/02/01 08:07:00 59.850 -152.420 88.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2012/02/01 07:43:18 58.910 -150.780 40.0 GOLFO DE ALASKA
MAPA 5.6 2012/02/01 07:14:27 -3.740 102.160 69.1 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/02/01 06:42:12 -15.050 -177.810 379.7 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2012/02/01 06:25:26 34.900 -110.640 4.9 ARIZONA
MAPA 4.9 2012/02/01 06:20:56 2.620 93.090 34.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8 2012/02/01 04:49:45 -8.620 -79.840 37.5 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2012/02/01 04:39:22 11.600 125.450 100.2 SAMAR, FILIPINAS
MAPA 5.2 2012/02/01 04:30:54 11.700 125.580 61.0 SAMAR, FILIPINAS
MAPA 4.7 2012/02/01 02:43:26 -33.050 -70.850 43.8 REGION METROPOLITANA, CHILE
mapa 3.6 2012/02/01 02:36:11 18.870 -64.500 41.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2012/02/01 00:38:06 18.210 -67.060 19.4 PUERTO RICO
.............................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/02/01 10:02:16 | -32.627 | -71.401 | 30.6 | 2.1 | Ml | GUC | Si | No | 25 km al SO de La Ligua |
![]() | 2012/02/01 08:52:33 | -37.552 | -73.758 | 34.5 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 11 km al NO de Lebu |
![]() | 2012/02/01 08:15:21 | -20.35 | -68.962 | 104.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 42 km al E de Pica |
![]() | 2012/02/01 07:49:34 | -34.949 | -71.195 | 106 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 7 km al NE de Curicó |
![]() | 2012/02/01 03:47:16 | -21.259 | -68.806 | 118.9 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 57 km al O de Ollagüe |
![]() | 2012/02/01 00:33:11 | -19.289 | -70.171 | 53.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 35 km al N de Pisagua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario