TEMBLORES Hoy 10 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: viernes 10 de febrero 18:35:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2012/02/10 18:05:39 40.790 -120.060 28.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2012/02/10 17:36:35 7.520 124.780 62.2 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.8 2012/02/10 16:55:35 13.850 120.620 125.9 MINDORO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2012/02/10 16:29:39 13.650 144.930 121.7 REGION DE GUAM
MAPA 4.7 2012/02/10 16:19:39 44.310 83.740 52.1 XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
MAPA 4.9 2012/02/10 15:49:50 -30.290 -177.130 72.2 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3 2012/02/10 15:10:43 19.270 -64.880 24.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2012/02/10 14:39:16 59.450 -153.780 206.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2012/02/10 13:11:38 -7.120 129.950 142.0 ISLAS BABAR, INDONESIA
MAPA 4.2 2012/02/10 12:13:03 16.770 -99.030 44.4 GUERRERO, MEXICO
mapa 2.7 2012/02/10 10:33:25 19.190 -155.410 37.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2012/02/10 09:22:36 59.910 -152.610 46.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2012/02/10 08:59:40 35.420 52.440 9.9 IRAN SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2012/02/10 08:45:10 60.480 -152.360 7.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/02/10 06:52:44 51.980 -171.430 36.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2012/02/10 06:28:36 52.080 -171.430 70.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2012/02/10 06:23:40 51.190 -176.140 35.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2012/02/10 05:59:40 39.900 -116.990 19.1 NEVADA
MAPA 5.6 2012/02/10 05:34:05 -0.380 132.660 16.3 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 3.6 2012/02/10 04:20:57 59.860 -153.540 126.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.2 2012/02/10 04:20:26 18.860 -68.870 119.0 REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8 2012/02/10 04:16:32 57.180 -154.530 40.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.9 2012/02/10 02:05:22 -30.730 -71.290 52.3 COQUIMBO, CHILE
mapa 2.5 2012/02/10 01:58:13 34.940 -119.770 3.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2012/02/10 01:54:27 18.250 -155.990 7.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.9 2012/02/10 01:47:34 -17.940 -178.490 575.5 REGION DE FIJI
MAPA 4.6 2012/02/10 00:38:39 39.220 142.550 50.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2012/02/10 00:24:50 32.120 -115.250 21.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
.....................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/10 02:21:58 | -34.346 | -71.08 | 146.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 21 km al E de Las Cabras | |
2012/02/10 01:07:51 | -30.735 | -71.222 | 38.1 | 4.1 | Ml | GUC | Si | No | 14 km al S de Ovalle | |
2012/02/10 01:02:13 | -24.15 | -68.929 | 10.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 19 km al NE de Mina La Escondida. | |
2012/02/10 00:09:22 | -31.369 | -69.984 | 152.3 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 99 km al E de Combarbalá |
No hay comentarios:
Publicar un comentario