TEMBLORES Hoy 14 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: martes 14 de febrero 14:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2012/02/14 13:05:29 33.250 -116.270 6.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/02/14 12:08:13 40.120 23.960 11.8 GRECIA
mapa 2.5 2012/02/14 11:56:56 32.690 -115.890 0.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2012/02/14 11:37:41 18.010 -95.020 97.3 VERACRUZ, MEXICO
mapa 2.9 2012/02/14 11:27:49 31.990 -115.190 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2012/02/14 11:17:56 60.040 -153.180 122.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2012/02/14 10:48:22 39.250 144.500 45.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2012/02/14 10:45:02 32.140 -115.190 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2012/02/14 10:33:13 36.440 -120.220 6.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2012/02/14 10:09:28 32.140 -115.160 31.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2012/02/14 09:42:10 61.260 -146.840 14.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.4 2012/02/14 08:19:58 -10.390 161.260 54.7 ISLAS SALOMON
MAPA 4.4 2012/02/14 07:06:08 -9.680 117.380 66.4 REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
MAPA 4.4 2012/02/14 06:52:35 19.270 -96.180 21.0 FRENTE DE LA COSTA DE VERACRUZ, MEXICO
MAPA 6.0 2012/02/14 06:21:58 36.150 141.490 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2012/02/14 06:14:42 18.130 -65.030 4.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2012/02/14 05:58:02 -32.110 -69.720 90.9 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2012/02/14 04:42:20 -12.410 -76.940 42.4 COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 5.1 2012/02/14 04:12:23 -49.670 -116.220 13.4 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.4 2012/02/14 03:27:47 36.190 141.410 9.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2012/02/14 02:15:38 -18.220 -69.600 131.7 TARAPACA, CHILE
MAPA 5.3 2012/02/14 01:34:41 40.160 24.000 16.7 MAR EGEO
mapa 2.8 2012/02/14 00:19:07 41.150 -123.780 32.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
.............................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/14 11:23:31 | -31.705 | -69.792 | 131.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 112 km al E de Salamanca | |
2012/02/14 11:08:41 | -18.341 | -69.563 | 127.7 | 4.4 | Ml | GUC | No | No | 16 km al S de Putre. | |
2012/02/14 10:22:03 | -31.205 | -68.956 | 139.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 196 km al E de Combarbalá | |
2012/02/14 09:50:55 | -35.017 | -70.17 | 17.3 | 3 | Ml | GUC | No | No | 25 km al E de Termas del Flaco | |
2012/02/14 09:17:39 | -32.528 | -71.378 | 19.4 | 3.3 | Ml | GUC | Si | No | 15 km al SO de La Ligua | |
2012/02/14 07:13:08 | -19.607 | -70.774 | 35.2 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 58 km al O de Pisagua | |
2012/02/14 07:02:35 | -17.548 | -70.819 | 104.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 116 km al NO de Arica | |
2012/02/14 06:48:01 | -21.793 | -68.727 | 128.3 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 78 km al N de Calama | |
2012/02/14 06:43:02 | -31.996 | -71.534 | 30.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 9 km al S de Los Vilos | |
2012/02/14 05:19:27 | -34.948 | -71.684 | 52.3 | 4.2 | Ml | GUC | Si | No | 41 km al O de Curicó | |
2012/02/14 02:58:02 | -32.065 | -70.134 | 116.2 | 4.4 | Ml | GUC | No | No | 85 km al E de Salamanca | |
2012/02/14 02:12:20 | -23.44 | -69.85 | 64.6 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 61 km al NE de Antofagasta | |
2012/02/14 00:48:02 | -23.875 | -67.391 | 243.1 | 4.3 | Ml | GUC | No | No | 60 km al SE de Socaire |
No hay comentarios:
Publicar un comentario