TEMBLORES Hoy 15 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: miércoles 15 de febrero 15:05:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.8 2012/02/15 14:07:51 -7.530 146.930 10.1 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.9 2012/02/15 12:58:30 18.170 -67.370 15.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.1 2012/02/15 12:45:10 66.340 -149.980 0.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.6 2012/02/15 10:49:30 19.580 -66.060 102.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.9 2012/02/15 08:25:41 19.430 -63.570 43.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2012/02/15 08:19:04 37.590 -118.450 11.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2012/02/15 06:28:36 37.770 141.550 50.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/02/15 05:53:56 -22.580 -66.880 179.5 JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.6 2012/02/15 05:05:20 64.640 -146.990 7.3 ALASKA CENTRAL
mapa 3.1 2012/02/15 04:31:16 32.090 -115.140 29.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.0 2012/02/15 03:31:20 43.540 -127.380 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.7 2012/02/15 02:36:12 18.520 -67.460 10.4 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 5.2 2012/02/15 01:49:36 -19.300 -177.320 316.5 REGION DE FIJI
................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/15 12:31:20 | -21.45 | -67.47 | 209 | 3.23 | Ml | GUC | No | Si | 187 km al NE de San Pedro de Atacama | |
2012/02/15 11:08:46 | -35.285 | -74.011 | 50 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 145 km al NO de Cobquecura | |
2012/02/15 10:58:55 | -21.218 | -70.281 | 50.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 92 km al NO de Quillagua | |
2012/02/15 08:50:23 | -33.103 | -69.023 | 23 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 138 km al NE de San José de Maipo | |
2012/02/15 07:54:31 | -31.979 | -71.037 | 36.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 22 km al S de Salamanca | |
2012/02/15 05:17:34 | -35.828 | -73.387 | 40 | 3 | Ml | GUC | No | No | 63 km al NO de Cobquecura | |
2012/02/15 04:36:12 | -34.641 | -73.04 | 21.5 | 4.2 | Ml | GUC | No | No | 96 km al NO de Constitución | |
2012/02/15 02:53:57 | -22.435 | -67.551 | 246.4 | 5.5 | Ml | GUC | No | No | 86 km al NE de San Pedro de Atacama | |
2012/02/15 02:16:32 | -34.748 | -71.801 | 41.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 41 km al O de Santa Cruz | |
2012/02/15 00:58:03 | -17.718 | -69.846 | 154.5 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 40 km al O de Visviri | |
2012/02/15 00:55:09 | -22.584 | -70.357 | 36.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 56 km al S de Tocopilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario