viernes, 17 de febrero de 2012

TEMBLORES Hoy 17 Febrero 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 17 Febrero 2012 "sismo"


Actualizada: viernes 17 de febrero 16:45:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 2.6  2012/02/17 16:02:11  63.510 -147.850   0.2  ALASKA CENTRAL 
MAPA 5.3 2012/02/17 15:44:25 32.370 82.830 42.8 XIZANG OCCIDENTAL

mapa 2.6 2012/02/17 14:52:09 32.220 -117.660 7.7 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 2.7 2012/02/17 14:49:45 32.230 -117.670 9.9 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
MAPA 4.9 2012/02/17 14:28:20 54.600 168.890 34.7 REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA

mapa 2.7 2012/02/17 13:43:32 19.430 -155.330 7.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6 2012/02/17 12:52:39 -17.690 167.250 6.3 VANUATU

MAPA 4.2 2012/02/17 12:30:46 -21.110 -68.730 98.8 TARAPACA, CHILE

MAPA 5.0 2012/02/17 11:26:48 -14.820 166.860 33.8 VANUATU

MAPA 4.6 2012/02/17 09:32:59 38.590 43.220 26.6 TURQUIA ORIENTAL

MAPA 4.3 2012/02/17 08:50:26 -17.160 -179.160 491.2 REGION DE FIJI

MAPA 4.4 2012/02/17 08:17:54 -22.630 -65.990 224.5 JUJUY, ARGENTINA

MAPA 4.3 2012/02/17 08:05:05 37.750 23.040 17.1 GRECIA MERIDIONAL

MAPA 4.8 2012/02/17 08:01:17 -37.170 -73.910 11.4 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

MAPA 4.5 2012/02/17 07:47:19 -2.300 119.010 18.5 SULAWESI, INDONESIA

MAPA 4.6 2012/02/17 07:24:20 1.820 128.160 83.8 HALMAHERA, INDONESIA

mapa 3.0 2012/02/17 04:58:16 40.070 -119.570 14.8 NEVADA
mapa 2.9 2012/02/17 04:10:03 58.790 -153.990 205.8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.3 2012/02/17 02:38:00 19.530 -66.440 43.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2012/02/17 01:57:31 -19.490 168.890 50.5 VANUATU

MAPA 4.8 2012/02/17 00:22:59 0.650 -29.030 10.1 DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL

....................................................................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/02/17 12:36:45-32.623-71.503303.4MlGUCNoNo32 km al SO de La Ligua
Informe 2012/02/17 12:31:51-17.924-70.96967.14.2MlGUCNoNo92 km al NO de Arica
Informe 2012/02/17 09:43:13-22.318-70.06163.63MlGUCNoNo28 km al SE de Tocopilla
Informe 2012/02/17 09:30:46-21.091-69.102115.54.3MlGUCNoNo71 km al S de Pica
Informe 2012/02/17 05:01:14-37.208-74.31317.14.7MlGUCSiNo74 km al NO de Lebu
Informe 2012/02/17 00:49:36-34.511-70.741110.93.1MlGUCNoNo24 km al E de San Fernando



No hay comentarios: