TEMBLORES Hoy 18 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: sabado 18 de febrero 14:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.8 2012/02/18 12:47:06 61.210 -150.270 160.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2012/02/18 10:36:09 38.810 -122.790 3.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2012/02/18 09:01:22 61.230 -149.990 96.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/02/18 08:45:17 35.940 -117.640 3.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2012/02/18 04:50:22 -5.310 151.460 71.6 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9 2012/02/18 03:43:36 40.440 -124.780 5.0 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2012/02/18 03:37:26 35.800 -121.420 9.8 FRENTE DE LA COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5 2012/02/18 02:59:25 0.250 122.320 192.4 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.7 2012/02/18 02:06:29 -34.760 -71.860 42.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.7 2012/02/18 01:59:10 41.870 142.450 50.7 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 2.6 2012/02/18 01:48:47 36.470 -121.040 1.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2012/02/18 01:38:05 15.610 -95.400 47.2 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
MAPA 5.3 2012/02/18 01:34:23 15.530 -95.370 29.7 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
MAPA 4.5 2012/02/18 00:38:38 35.540 140.780 33.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.1 2012/02/18 00:28:25 34.480 -5.540 10.1 MARRUECOS
......................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/18 09:14:29 | -31.418 | -68.673 | 61.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 222 km al E de Salamanca | |
2012/02/18 03:29:20 | -30.943 | -69.529 | 103.4 | 4 | Ml | GUC | No | No | 140 km al E de Monte Patria | |
2012/02/18 00:50:35 | -37.191 | -74.581 | 20 | 3.9 | Ml | GUC | No | No | 94 km al NO de Lebu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario