TEMBLORES Hoy 20 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: lunes 20 de febrero 11:15:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2012/02/20 09:53:38 18.140 -66.300 20.8 PUERTO RICO
mapa 2.9 2012/02/20 07:43:46 19.220 -66.510 56.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2012/02/20 07:36:13 19.080 -66.480 41.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2012/02/20 07:10:28 60.020 -151.830 48.3 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.5 2012/02/20 06:34:29 38.200 27.480 11.8 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.4 2012/02/20 04:18:16 41.460 73.130 51.6 KIRGUIZISTAN
mapa 3.3 2012/02/20 03:18:03 19.120 -64.880 63.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2012/02/20 03:13:08 38.650 68.020 29.6 UZBEKISTAN ORIENTAL
MAPA 5.2 2012/02/20 02:28:17 1.830 99.580 188.6 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.9 2012/02/20 02:23:59 41.440 73.050 32.3 KIRGUIZISTAN
MAPA 4.8 2012/02/20 02:11:22 -0.080 67.160 9.9 DORSAL DE CARLSBERG
mapa 2.8 2012/02/20 01:43:46 60.900 -146.860 23.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2012/02/20 00:50:03 38.430 43.380 10.2 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.8 2012/02/20 00:35:53 -9.020 -109.510 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.6 2012/02/20 00:33:49 -3.110 100.890 47.3 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
..........................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/20 07:44:40 | -18.47 | -69.486 | 135 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 31 km al S de Putre. | |
2012/02/20 05:55:05 | -21.42 | -68.55 | 146.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 38 km al SO de Ollagüe | |
2012/02/20 05:51:58 | -31.167 | -69.266 | 10.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 166 km al E de Combarbalá | |
2012/02/20 05:28:34 | -32.362 | -70.947 | 42.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 29 km al E de La Ligua | |
2012/02/20 05:28:34 | -32.438 | -71.16 | 55 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 7 km al E de La Ligua | |
2012/02/20 00:36:14 | -22.793 | -70.557 | 46.5 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 36 km al N de Mejillones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario