TEMBLORES Hoy 22 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: miércoles 22 de febrero 11:10:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.6 2012/02/22 10:45:21 -5.160 133.570 9.9 ISLAS KAI, INDONESIA
mapa 2.7 2012/02/22 10:35:38 38.580 -122.790 7.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.8 2012/02/22 09:52:27 63.590 -151.410 3.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.4 2012/02/22 05:38:40 -0.870 101.100 190.7 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 3.0 2012/02/22 05:21:02 61.690 -151.500 76.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2012/02/22 03:08:25 63.010 -150.770 118.7 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2012/02/22 01:54:28 59.400 -155.210 210.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2012/02/22 00:50:41 -17.830 167.090 35.0 VANUATU
mapa 2.9 2012/02/22 00:30:34 35.550 -97.280 5.9 OKLAHOMA
MAPA 4.5 2012/02/22 00:07:47 -17.770 -178.760 544.0 REGION DE FIJI
............................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/22 06:45:07 | -32.304 | -70.289 | 91.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 66 km al NE de Los Andes. | |
2012/02/21 20:36:21 | -37.586 | -74.372 | 10.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 63 km al O de Lebu | |
2012/02/21 20:30:47 | -37.589 | -74.362 | 6.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 62 km al O de Lebu | |
2012/02/21 12:46:23 | -19.986 | -70.221 | 46.9 | 4.6 | Ml | GUC | Si | No | 27 km al N de Iquique |
No hay comentarios:
Publicar un comentario