TEMBLORES Hoy 9 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: jueves 09 de febrero 07:25:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.6 2012/02/09 06:26:46 54.960 -161.590 83.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2012/02/09 06:11:17 60.770 -148.770 0.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.3 2012/02/09 05:59:01 -7.050 155.640 65.5 ISLAS SALOMON
MAPA 5.0 2012/02/09 05:18:44 -15.160 167.690 94.9 VANUATU
MAPA 5.1 2012/02/09 05:09:11 -3.340 130.670 34.9 SERAM, INDONESIA
mapa 2.8 2012/02/09 04:13:25 18.280 -65.360 14.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2012/02/09 03:55:21 31.560 131.560 44.5 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.0 2012/02/09 02:39:37 -3.270 130.820 9.4 SERAM, INDONESIA
MAPA 4.4 2012/02/09 02:20:46 15.270 -94.300 38.8 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
.........................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/02/09 03:18:19 | -18.707 | -71.743 | 16.2 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 152 km al O de Arica |
![]() | 2012/02/09 01:51:06 | -28.128 | -69.527 | 81.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 116 km al SE de Copiapó |
No hay comentarios:
Publicar un comentario