TEMBLORES Hoy 14 Marzo 2012 "sismo"
Terremoto 6,8 en la escala de Richter sacudió la costa de Japón y generó alerta de tsunami
Un terremoto de 6,8 grados en la escala abierta de Richter con epicentro en el Océano Pacífico sacudió hoy el norte de Japón y llevó a emitir una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica nipona.
El temblor tuvo lugar a las 18:09 hora local (06:09 horas en Chile) y su epicentro se localizó a unos 210 kilómetros de las costas de la isla norteña de Hokkaido y 10 kilómetros de profundidad, según el organismo.
El movimiento telúrico hizo que las autoridades emitieran tres minutos después una alerta de tsunami en las costas de las provincias septentrionales de Aomori e Iwate por olas de hasta 0,5 metros.
De acuerdo a la televisión pública NHK, se espera que la subida de las aguas se produzca en la costa oriental de ambas provincias hacia las 18:40 hora local (06.40 horas en Chile).
Actualizada: jueves 15 de marzo 00:45:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.6 2012/03/14 23:01:55 40.970 144.880 27.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2012/03/14 21:38:56 35.550 141.680 34.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.2 2012/03/14 21:13:11 -5.640 151.020 47.8 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2012/03/14 21:09:09 38.800 -122.810 3.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2012/03/14 19:07:43 -45.160 166.740 10.8 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.6 2012/03/14 16:41:11 59.000 -154.180 134.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2012/03/14 16:31:42 18.310 -102.020 72.4 MICHOACAN, MEXICO
mapa 2.5 2012/03/14 16:21:51 34.620 -116.600 8.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/03/14 14:54:19 40.940 144.910 7.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2012/03/14 14:05:20 34.730 -116.300 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/03/14 14:04:09 40.960 144.840 8.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2012/03/14 13:43:11 40.930 144.780 10.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2012/03/14 12:05:05 35.710 140.740 16.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2012/03/14 12:04:58 36.220 141.810 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2012/03/14 12:03:44 59.230 -144.390 47.7 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.7 2012/03/14 11:55:22 19.140 -66.500 17.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2012/03/14 11:54:18 18.180 -67.380 17.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 5.4 2012/03/14 11:40:19 40.960 144.790 22.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2012/03/14 10:57:41 40.760 144.830 21.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.1 2012/03/14 10:49:24 40.800 144.770 9.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2012/03/14 09:59:54 32.130 -115.240 8.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.9 2012/03/14 09:08:37 40.900 144.920 26.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.8 2012/03/14 09:08:37 40.900 144.920 26.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2012/03/14 07:46:40 -59.770 -26.440 81.5 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.5 2012/03/14 07:29:30 52.070 -179.960 149.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2012/03/14 07:29:17 51.060 179.390 111.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2012/03/14 06:53:01 18.470 145.300 479.0 REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.9 2012/03/14 06:51:56 54.260 -35.120 10.8 DORSAL REYKJANES
mapa 2.8 2012/03/14 06:36:07 39.010 -122.590 3.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2012/03/14 06:30:20 39.010 -122.580 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.7 2012/03/14 06:05:44 18.500 -68.310 162.5 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2012/03/14 05:08:28 -10.270 161.110 107.2 ISLAS SALOMON
MAPA 4.0 2012/03/14 05:05:40 17.860 -95.190 118.8 VERACRUZ, MEXICO
MAPA 4.8 2012/03/14 04:43:01 25.140 142.560 40.2 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.9 2012/03/14 04:25:02 38.810 -122.790 2.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2012/03/14 02:21:43 48.020 -122.720 56.6 REGION DEL GOLFO PUGET, WASHINGTON
mapa 2.9 2012/03/14 01:53:16 59.350 -152.730 81.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2012/03/14 00:33:26 62.340 -148.010 68.3 ALASKA CENTRAL
.....................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/14 20:04:08 | -35.108 | -71.892 | 39 | 3.9 | Ml | GUC | Si | No | 42 km al NO de Talca | |
2012/03/14 18:01:05 | -19.39 | -69.816 | 55.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 41 km al O de Camiña | |
2012/03/14 15:22:26 | -21.369 | -70.198 | 42.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 76 km al NO de Quillagua | |
2012/03/14 06:54:12 | -30.587 | -72.104 | 35.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 86 km al O de Ovalle | |
2012/03/14 06:35:21 | -32.664 | -71.609 | 14.4 | 3 | Ml | GUC | No | No | 42 km al SO de La Ligua | |
2012/03/14 05:40:05 | -19.33 | -70.166 | 44.2 | 4 | Ml | GUC | No | No | 30 km al N de Pisagua | |
2012/03/14 03:10:06 | -20.185 | -69.202 | 90.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 37 km al N de Pica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario