TEMBLORES Hoy 16 Marzo 2012 "sismo"
Actualizada: viernes 16 de marzo 11:25:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2012/03/16 09:29:03 37.020 -104.810 4.9 COLORADO
MAPA 5.7 2012/03/16 07:58:05 10.040 125.670 35.4 LEYTE, FILIPINAS
mapa 3.0 2012/03/16 07:44:40 19.440 -66.490 36.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/03/16 07:07:24 10.600 93.890 44.6 REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
MAPA 4.8 2012/03/16 06:26:15 39.400 144.440 37.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2012/03/16 06:23:57 60.950 -150.920 2.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.7 2012/03/16 06:20:12 -36.870 -73.570 22.6 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9 2012/03/16 05:48:16 23.890 141.900 88.3 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.9 2012/03/16 03:44:27 18.760 -67.320 17.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/03/16 03:32:11 -17.540 167.500 10.0 VANUATU
mapa 2.5 2012/03/16 02:56:49 38.070 -122.230 7.3 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 3.6 2012/03/16 00:54:07 18.590 -68.870 125.1 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.4 2012/03/16 00:38:06 49.280 156.060 28.4 ISLAS KURILES
mapa 3.3 2012/03/16 00:29:33 19.540 -68.590 40.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
...............................................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/16 07:24:06 | -33.783 | -72.802 | 29.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 92 km al O de Navidad | |
2012/03/16 03:20:04 | -36.94 | -74.23 | 17.2 | 4.5 | Ml | GUC | No | No | 88 km al O de Arauco | |
2012/03/16 01:05:19 | -22.602 | -68.826 | 102 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 18 km al SE de Calama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario