miércoles, 28 de marzo de 2012

TEMBLORES Hoy 28 Marzo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 28 Marzo 2012 "sismo"


Actualizada: miércoles 28 de marzo 11:25:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.3  2012/03/28 10:09:53  33.010 -116.470   5.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4  2012/03/28 09:54:30  18.620  -64.560  32.2  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2  2012/03/28 08:54:16  -4.470  101.170  20.2  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.4  2012/03/28 05:42:26  43.640 -127.360  10.1  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.5  2012/03/28 05:39:40  16.440  -97.820   9.4  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.4  2012/03/28 05:14:00  35.990  142.280  34.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8  2012/03/28 04:15:30  67.200 -150.000   7.9  ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5  2012/03/28 03:19:22  28.870   66.450   3.7  PAKISTAN
mapa 3.1  2012/03/28 02:07:48  32.570 -115.710   5.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2012/03/28 01:27:24  39.490  143.840  20.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6  2012/03/28 01:16:36  18.700  -67.150  64.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2012/03/28 00:30:19  36.570 -121.160   3.0  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2012/03/28 00:13:50  22.160  144.020  89.1  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
 
.........................................
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/03/28 06:46:43 -35.095-72.39625.23.5MlGUCSiNo27 km al N de Constitución
Informe 2012/03/28 04:48:27-35.507-73.00726.83.6MlGUCNoNo57 km al O de Constitución
Informe 2012/03/28 03:39:29 -35.114-72.43222.53.8MlGUCSiNo25 km al N de Constitución
Informe 2012/03/28 02:41:01-35.593-72.76214.24.1MlGUCNoNo43 km al SO de Constitución
Informe 2012/03/28 01:42:42-31.341-68.957100.53.8MlGUCNoNo196 km al E de Combarbalá
Informe 2012/03/28 00:23:39 -35.541-72.99816.44.1MlGUCSiNo57 km al SO de Constitución
 



No hay comentarios: