TEMBLORES Hoy 3 Marzo 2012 "sismo"
...............................Terremoto de 6.9 grados Richter sacude zona del Pacífico occidental cerca de Nueva Caledonia
Hasta el momento no se había lanzado alerta de tsunami debido al fenómeno.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento alcanzó 6.9 grados en la escala de Richter.
El fuerte sismo ocurrió a las 23:20 horas (09:19 horas en Chile), de acuerdo al organismo. El epicentro se situó a 254 km al este de las Islas de la Lealtad, y el hipocentro fue ubicado a 31 km de profundidad.
El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico decidió no emitir una advertencia de maremoto debido al temblor.
Nueva Caledonia es un conjunto de islas que constituye un territorio bajo el estatus de colectividad especial bajo bandera francesa.
Hasta el momento no se había lanzado alerta de tsunami debido al fenómeno.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento alcanzó 6.9 grados en la escala de Richter.
El fuerte sismo ocurrió a las 23:20 horas (09:19 horas en Chile), de acuerdo al organismo. El epicentro se situó a 254 km al este de las Islas de la Lealtad, y el hipocentro fue ubicado a 31 km de profundidad.
El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico decidió no emitir una advertencia de maremoto debido al temblor.
Nueva Caledonia es un conjunto de islas que constituye un territorio bajo el estatus de colectividad especial bajo bandera francesa.
El sismo llegó a 5.6 grados Richter, según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
Un fuerte sismo se registró esta mañana en un amplio sector de las regiones de Coquimbo y de Atacama. El temblor ocurrió a las 8:01 horas.
De acuerdo al reporte más reciente emitido por el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, la magnitud del fenómeno llegó a 5.6 grados Richter.
En tanto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), fijó la magnitud en 5.5 grados Richter.
El epicentro fue ubicado 36 km al suroeste de La Serena. El hipocentro se situó a 34,6 km de profundidad.
Réplica minutos después
El intenso temblor causó alarma entre la población. Su duración alcanzó a 45 segundos, según habitantes de la zona sacudida por el movimiento. También fueron captados ruidos subterráneos.
Los primeros antecedentes señalan que las intensidades que alcanzó el sismo fueron de cinco grados Mercalli en Coquimbo, La Serena, Ovalle y Montepatria. En tanto, en Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen llegó a tres grados.
También fue percibido en Los Vilos, Petorca y algunos sectores de Santiago, con dos grados Mercalli, y en Valparaíso, según informaron habitantes de esa región en redes sociales.
Minutos después, a las 8:16, se registró una réplica de magnitud 3,7 Richter.
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) señaló que no se han registrado daños materiales ni personas lesionadas debido al fuerte sismo, que causó gran inquietud en las principales ciudades de la Región de Coquimbo.
El Servicio Hidrográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami, debido a que el hipocentro del fenómeno se ubicó en tierra.
Actualizada: sabado 03 de marzo 14:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.1 2012/03/03 13:35:53 60.070 -152.880 127.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/03/03 13:26:12 38.540 142.530 35.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.6 2012/03/03 12:19:55 -22.160 170.320 15.2 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.5 2012/03/03 11:01:47 -30.350 -71.220 53.1 COQUIMBO, CHILE
mapa 2.8 2012/03/03 10:38:11 38.810 -122.810 2.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2012/03/03 10:00:38 38.820 -122.810 2.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2012/03/03 09:38:05 -21.260 -67.500 192.5 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.8 2012/03/03 09:24:14 2.690 126.160 94.1 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2012/03/03 08:40:28 15.120 -61.180 142.8 REGION DE DOMINICA, ISLAS DE SOTAVENTO
MAPA 4.8 2012/03/03 08:15:30 37.110 142.490 14.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2012/03/03 08:10:57 65.660 -173.960 9.7 CHUKOTKA, RUSIA
MAPA 4.6 2012/03/03 06:06:31 42.230 142.920 50.3 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.5 2012/03/03 06:00:44 32.100 137.880 362.0 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.7 2012/03/03 04:48:40 9.490 126.480 81.3 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.4 2012/03/03 03:52:13 36.140 70.400 120.6 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.0 2012/03/03 03:49:12 18.960 -64.040 57.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2012/03/03 03:22:42 38.820 -122.780 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2012/03/03 01:02:58 60.050 -140.940 16.1 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
.........................................
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/03 08:16:03 | -30.255 | -71.503 | 34.3 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 45 km al SO de La Serena |
| 2012/03/03 08:01:47 | -30.189 | -71.448 | 34.6 | 5.6 | Ml | GUC | Si | No | 36 km al SO de La Serena |
| 2012/03/03 07:11:03 | -33.982 | -72.378 | 34.6 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 50 km al O de Navidad |
| 2012/03/03 06:38:05 | -21.18 | -67.782 | 220.1 | 4.8 | Ml | GUC | No | No | 49 km al E de Ollagüe |
| 2012/03/03 03:11:59 | -27.17 | -71.002 | 45.1 | 3.8 | Ml | GUC | Si | No | 21 km al SO de Caldera |

No hay comentarios:
Publicar un comentario