martes, 6 de marzo de 2012

TEMBLORES Hoy 6 Marzo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 6 Marzo 2012 "sismo"


Actualizada: martes 06 de marzo 17:20:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 4.5  2012/03/06 15:48:59  -7.480  129.310  70.0  ISLAS BABAR, INDONESIA 
MAPA 4.7 2012/03/06 14:08:19 39.540 143.920 30.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

mapa 2.7 2012/03/06 13:34:04 37.590 -103.950 5.0 COLORADO
mapa 3.3 2012/03/06 13:10:21 37.010 -104.920 5.0 COLORADO
mapa 2.6 2012/03/06 12:20:56 38.670 -110.020 4.7 UTAH
MAPA 5.2 2012/03/06 11:36:23 -0.830 100.200 103.1 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA

MAPA 4.9 2012/03/06 11:17:06 36.200 141.700 40.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.6 2012/03/06 09:50:22 37.760 141.640 46.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.4 2012/03/06 07:13:26 44.100 -129.390 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON

MAPA 4.3 2012/03/06 06:49:47 51.570 95.750 17.0 PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA

mapa 2.9 2012/03/06 06:12:58 61.500 -151.230 0.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2012/03/06 06:05:50 10.520 140.380 45.6 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA

mapa 2.8 2012/03/06 03:53:12 38.600 -121.840 12.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.5 2012/03/06 03:34:33 61.170 -148.970 19.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2012/03/06 03:11:50 31.790 -106.290 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
MAPA 5.5 2012/03/06 02:52:45 8.640 93.790 41.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA

mapa 2.6 2012/03/06 02:38:20 19.860 -155.900 39.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2012/03/06 02:32:04 19.840 -109.110 40.8 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO

mapa 3.2 2012/03/06 01:25:54 18.830 -65.250 43.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2012/03/06 00:47:23 51.500 -175.220 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

..............................................................

NFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/03/06 09:13:16-35.718-73.02620.13.9MlGUCNoNo51 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/03/06 06:40:26-16.649-71.9631614.9MlGUCNoNo268 km al NO de Arica
Informe 2012/03/06 04:35:54-19.145-69.224122.63.9MlGUCNoNo29 km al NE de Camiña



No hay comentarios: