TEMBLORES Hoy 9 Marzo 2012 "sismo"
Actualizada: viernes 09 de marzo 11:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.2 2012/03/09 10:01:14 -0.990 126.550 47.4 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2012/03/09 08:45:56 19.280 121.610 48.7 REGION DE LAS ISLAS BABUYAN, FILIPINAS
MAPA 4.9 2012/03/09 08:21:05 -19.250 169.920 22.2 VANUATU
mapa 2.8 2012/03/09 08:17:33 31.910 -115.790 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2012/03/09 07:36:44 -19.160 169.260 35.4 VANUATU
MAPA 6.7 2012/03/09 07:09:53 -19.110 169.640 31.7 VANUATU
MAPA 4.8 2012/03/09 05:31:51 36.910 142.030 37.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2012/03/09 05:25:52 59.840 -152.710 23.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2012/03/09 04:13:56 32.340 -115.440 6.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2012/03/09 03:38:29 39.360 144.410 34.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.5 2012/03/09 02:52:37 59.850 -152.670 38.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2012/03/09 02:24:46 36.580 141.180 33.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2012/03/09 02:03:32 -8.540 -80.270 32.0 FUERA DE LA COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2012/03/09 02:01:02 13.820 120.690 211.5 MINDORO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2012/03/09 01:38:36 -3.420 100.300 37.9 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
...............................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/09 08:16:31 | -21.608 | -68.6 | 129.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 55 km al SO de Ollagüe | |
2012/03/09 07:53:41 | -24.138 | -67.661 | 212.5 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 64 km al S de Socaire | |
2012/03/09 04:16:02 | -19.936 | -69.243 | 94.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 63 km al N de Pica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario