jueves, 12 de abril de 2012

TEMBLORES Hoy 12 Abril 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 12 Abril 2012 "sismo" 


Sismo gran intensidad en Mexico magnitud 6.4

 Un intenso sismo que alcanzó una magnitud de 7.0 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afectó hoy la zona costera del estado mexicano de Michoacán y fue percibido con fuerza en la capital del país.

El Servicio Sismológico mexicano, en tanto, le asignó magnitud de 6.4 grados. El movimiento fue captado a las 17:55 horas (18:55 en Chile) y el epicentro se situó 79 kilómetros al oeste de la ciudad de La Mira.

Las autoridades descartaron que exista riesgo de tsunami debido al fenómeno.

El temblor causó gran alarma en Ciudad de México, donde muchas personas evacuaron los edificios y viviendas en los que se encontraban.

En los últimos días, ese país ha soportado más de 300 réplicas del terremoto de 7.4 grados registrado el pasado 20 de marzo en el estado de Guerrero, limítrofe con Michoacán.

La institución sismológica azteca aseguró que el sismo de Michoacán se generó en una zona independiente respecto del fenómeno ocurrido el mes pasado.



Hora: Thu, 12 Apr 2012 
Actualizada: jueves 12 de abril 
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
 
MAPA 4.8  2012/04/12 23:15:47 -44.510   94.260  10.0  DORSAL INDICA DEL SURESTE
mapa 2.8  2012/04/12 22:46:26  33.040 -116.390   9.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2012/04/12 22:42:10  60.180 -150.810  76.2  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.4  2012/04/12 22:37:16   3.720   92.670  27.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 21:42:23   1.100   92.820  28.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/12 20:49:15  61.710 -147.990  26.4  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.5  2012/04/12 18:53:01  33.460 -116.470   7.7  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.6  2012/04/12 18:31:33  19.510  -66.190  87.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2012/04/12 16:59:21  43.430 -127.100   5.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.2  2012/04/12 16:58:34  16.160  -98.110   1.0  FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 3.6  2012/04/12 16:44:45  18.870  -64.150  39.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.0  2012/04/12 16:41:07  62.790 -148.990  67.6  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2012/04/12 16:25:13  43.590 -126.890   5.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.4  2012/04/12 15:51:18  36.580  141.830  32.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7  2012/04/12 15:26:53  32.170  141.840  33.1  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.8  2012/04/12 15:07:33   3.450   92.720  11.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 15:01:17  -7.720  106.950  42.8  JAVA, INDONESIA
MAPA 5.6  2012/04/12 14:50:52  37.540  141.570  23.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0  2012/04/12 14:46:28   3.290   93.730  27.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 14:31:37   4.190   92.550  29.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/12 13:09:48   2.410   93.420  30.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 12:19:40   2.090   93.600  29.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1  2012/04/12 12:10:04  35.500  -96.770   4.9  OKLAHOMA
mapa 2.6  2012/04/12 11:53:07  36.660 -121.280   6.1  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9  2012/04/12 11:38:19 -26.360  -13.660  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/04/12 11:34:00  18.900  -67.410   8.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3  2012/04/12 11:19:59  36.870  141.060  14.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2012/04/12 11:02:00  -5.990  103.380  28.1  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:59:52   1.230   92.130  10.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.9  2012/04/12 10:26:56  28.790 -113.020   9.9  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:18:59   2.730   92.520  30.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/04/12 09:30:46  18.560  -66.140 103.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2012/04/12 09:15:18   1.110   92.030  27.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.1  2012/04/12 08:56:29  37.480   72.010 163.4  TAYIKISTAN
MAPA 4.4  2012/04/12 08:54:47  28.880 -113.190  10.1  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.2  2012/04/12 07:57:32  28.510 -112.950  10.0  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.1  2012/04/12 07:43:48   2.970   92.740  30.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/04/12 07:43:04  63.550 -150.960   7.2  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0  2012/04/12 07:34:57   3.390   89.820  15.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 6.9  2012/04/12 07:15:48  28.790 -113.140  10.3  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.0  2012/04/12 07:14:32  59.770 -152.230  64.3  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.2  2012/04/12 07:06:01  28.840 -113.070  10.1  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.0  2012/04/12 07:01:46   1.960   93.930  26.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 06:48:38  28.800 -113.050   9.8  GOLFO DE CALIFORNIA
mapa 2.7  2012/04/12 06:47:49  19.220  -66.900  11.7  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5  2012/04/12 06:47:36   2.890   89.460  14.7  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.5  2012/04/12 05:48:24   1.800   89.550  15.1  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/04/12 05:34:57  -7.580  129.520  78.7  ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 3.6  2012/04/12 05:34:53  18.170  -67.360  17.0  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/04/12 05:09:30  19.380 -155.240   3.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2012/04/12 04:57:34  37.810 -112.090   3.2  UTAH
mapa 3.2  2012/04/12 04:48:44  61.090 -151.000  78.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/04/12 04:16:04  37.810 -112.090   8.5  UTAH
MAPA 4.2  2012/04/12 03:29:22  37.810 -112.090  10.6  UTAH
mapa 2.5  2012/04/12 03:00:28  57.230 -153.960  47.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0  2012/04/12 02:54:44   1.220   91.770  14.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.8  2012/04/12 02:42:43   3.530   92.690  27.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5  2012/04/12 02:29:41  42.000  -65.990  15.8  OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
mapa 3.4  2012/04/12 02:03:47  66.690 -143.900   0.2  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2012/04/12 01:34:01  59.930 -153.250 175.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/04/12 00:50:36   2.560   92.300  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 00:30:02   4.450   92.860  29.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/12 00:25:31  37.770 -112.320   2.9  UTAH
mapa 2.9  2012/04/12 00:07:04  38.800 -122.810   3.9  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
........................
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/04/12 07:48:32-21.577-68.618132.63.2MlGUCNoNo53 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/04/12 03:47:15-19.15-69.85577.33.8MlGUCNoNo48 km al O de Camiña
Informe 2012/04/12 03:35:49-30.999-69.323119.43.6MlGUCNoNo160 km al E de Monte Patria
Informe 2012/04/12 01:58:48-28.805-67.673126.23.8MlGUCNoNo303 km al E de Vallenar
Informe 2012/04/12 01:38:29-34.678-70.21415.13MlGUCNoNo38 km al NE de Termas del Flaco
Informe 2012/04/12 00:39:47-22.083-68.751110.24MlGUCNoNo47 km al NE de Calama
 



No hay comentarios: