sábado, 23 de junio de 2012

Predicen temblor en Chile 23/06/2012

Predicen temblor en Chile 23/06/2012

Un acez más, existe una predicción un fuerte Temblor Para Chile

Publicamos esta Noticia, solo para estar preparados, ya que nunca está demás.
Linterna, Productos básicos de alimentación, agua y visualizar lugares de vias de escape.

Siempres uay que estar preparados, ya que vivimos en un País Sísmico, independiente de lo que dicen los Expertos, Psíquicos, etc.



Aroldo Maciel, integrante de la red de expertos que se dedica a la predicción de movimientos sísmicos en Chile, aseguró que este sábado 23 de junio de 2012 se producirá un nuevo temblor en el país. El temblor en Chile alcanzaría una magnitud de 6.3 grados en la escala de Richter.

De acuerdo a los reportes, el sismo ocurriría debido a que las secuencias son hechas siempre con un rango de entre 9 y 10 días. El equipo también anticipó que, de no ocurrir el sábado, el sismo se daría a más tardar durante la madrugada del domingo.

Maciel señaló que no es preciso alarmarse por el posible temblor en Chile, ya que éste no generaría mayores daños y sería similar a los registrados en las últimas semanas.
(FUENTE: noticias.starmedia.com)
 

Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Universidad de Chile


grado
fecha Mapa epicentro profundidad
4.4 2012/06/23 10:42:28 177 km al E de Vicuña 85.1
3.5 2012/06/23 08:49:35 34 km al SE de Linares 122.9
4 2012/06/23 02:39:32 21 km al SE de Pichilemu 47.4
4 2012/06/23 01:02:51 80 km al SE de Socaire 237.5
3.3 2012/06/22 18:31:28 83 km al N de Mina La Escondida. 100.3
3.7 2012/06/22 12:43:43 60 km al NO de Mina La Escondida. 92.4
3.4 2012/06/22 10:38:13 12 km al SE de Pichilemu 35
3.7 2012/06/22 09:34:26 31 km al O de La Ligua 28.6
3.5 2012/06/22 09:34:24 24 km al SE de Calama 111
4 2012/06/22 09:03:50 39 km al S de Pica 115
4.1 2012/06/22 04:14:53 90 km al NE de Socaire 250.9
4.4 2012/06/21 22:03:10 41 km al SO de Caldera 66.4
3.3 2012/06/21 21:09:09 82 km al E de Pica 128.2
3.9 2012/06/21 18:52:18 46 km al E de Ollagüe 196.5
3 2012/06/21 12:47:24 24 km al SO de Salamanca 33.3
4.6 2012/06/21 12:22:46 6 km al NE de Pica 95.1
3.2 2012/06/21 11:26:12 3 km al S de Curicó 95.7
4.9 2012/06/21 05:24:22 27 km al SE de Constitución 28.4
4.4 2012/06/21 01:18:18 72 km al E de Taltal 73.2
4.1 2012/06/20 23:34:45 21 km al SO de Lebu 29.1
3.7 2012/06/20 22:08:33 63 km al N de Pica 95.5
3.5 2012/06/20 19:02:58 77 km al E de Combarbalá 115.8
3.8 2012/06/20 18:17:55 54 km al SO de Ovalle 49.6
3 2012/06/20 15:58:08 20 km al N de Curicó 117.4
3.7 2012/06/20 15:14:34 27 km al NO de Cauquenes 20.3



No hay comentarios: