TEMBLORES Hoy 21 Junio 2012 "sismo"
5.4 119km E of Yamada, Japan 2012-06-21 20:32:50 39.437°N 143.339°E 33.1
2.7 65km N of Brenas, Puerto Rico 2012-06-21 18:48:06 19.053°N 66.414°W 27.0
4.6 109km ESE of Iquique, Chile 2012-06-21 16:22:47 20.519°S 69.144°W 94.6
2.6 66km N of Brenas, Puerto Rico 2012-06-21 13:20:09 19.068°N 66.405°W 33.0
4.8 202km N of Boroko, Indonesia 2012-06-21 12:22:18 2.728°N 123.062°E 461.0
4.3 107km ENE of Amahai, Indonesia 2012-06-21 11:52:30 3.042°S 129.842°E 41.4
5.1 105km NNE of Tobelo, Indonesia 2012-06-21 11:40:34 2.647°N 128.267°E 114.7
3.4 37km SE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-21 11:16:56 18.142°N 64.416°W 176.0
4.3 64km S of Intipuca, El Salvador 2012-06-21 10:51:40 12.618°N 88.077°W 64.2
4.3 12km NNE of Lubuklinggau, Indonesia 2012-06-21 10:00:00 3.196°S 102.911°E 204.3
4.6 31km SE of Constitucion, Chile 2012-06-21 09:24:22 35.548°S 72.183°W 9.9
2.8 179km SW of Amatignak Island, Alaska 2012-06-21 09:20:54 50.261°N 178.901°E 33.7
3.5 21km NE of Y, Alaska 2012-06-21 09:04:06 62.309°N 149.599°W 50.2
3.2 51km S of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-21 06:57:30 60.027°N 152.761°W 90.8
2.5 4km SSW of Caruthersville, Missouri 2012-06-21 06:56:21 36.160°N 89.672°W 9.4
4.7 South of the Fiji Islands 2012-06-21 05:18:41 25.768°S 179.788°E 496.3
4.2 58km E of Taltal, Chile 2012-06-21 05:18:17 25.387°S 69.904°W 75.7
4.9 108km SW of Merizo Village, Guam 2012-06-21 03:43:03 12.553°N 143.980°E 30.6
4.9 118km SW of Merizo Village, Guam 2012-06-21 03:32:12 12.557°N 143.856°E 35.0
4.6 23km ESE of Rotorua, New Zealand 2012-06-21 03:25:53 38.230°S 176.493°E 172.9
2.8 22km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-21 02:49:30 18.586°N 64.728°W 51.0
Sismo de 4,5 grados asustó a limeños
Epicentro se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de Matucana, informó el Instituto Geofísico del Perú.
Un sismo de 4,4 grados en la escala de Ritcher
sacudió nuestra capital a las 5:17pm., causando alarma entre los
limeños, sobre todo en aquellos que laboran en edificios.
Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó
a 33 kilómetros al suroeste de Matucana y con una profundidad de 70
kilómetros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario