TEMBLORES Hoy 28 Junio 2012 "sismo"
Update time = Thu Jun 28 12:15:06 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.7 | 2012/06/28 12:06:07 | 19.459 | -155.455 | 8.6 | 23 km ( 14 mi) W of Volcano, HI |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 11:41:57 | 19.453 | -155.457 | 10.7 | 23 km ( 14 mi) W of Volcano, HI |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 11:34:58 | 63.514 | -147.618 | 11.2 | 62 km ( 38 mi) ESE of Denali National Park, AK |
MAP | 2.2 | 2012/06/28 11:23:57 | 34.060 | -117.135 | 13.1 | 1 km ( 1 mi) WSW of Mentone, CA |
MAP | 1.0 | 2012/06/28 11:08:17 | 63.408 | -149.975 | 0.1 | 54 km ( 33 mi) W of Cantwell, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 10:39:36 | 63.138 | -149.681 | 110.8 | 48 km ( 30 mi) SW of Cantwell, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/28 10:29:23 | 32.432 | -118.326 | 7.0 | 72 km ( 44 mi) SSE of San Clemente Is., CA (NW tip) |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 10:27:10 | 38.813 | -122.824 | 2.5 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 10:26:08 | 38.813 | -122.825 | 2.6 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/28 10:15:58 | 62.987 | -150.502 | 99.4 | 66 km ( 41 mi) NNW of Chase, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 10:13:36 | 38.810 | -122.808 | 2.9 | 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/28 09:50:36 | 62.182 | -145.631 | 31.0 | 9 km ( 6 mi) NNW of Glennallen, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 09:27:18 | 34.525 | -118.098 | 10.0 | 6 km ( 4 mi) S of Palmdale, CA |
MAP | 3.0 | 2012/06/28 08:57:14 | 18.688 | -64.741 | 5.0 | 29 km ( 18 mi) N of Little Harbour, British Virgin Islands |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 07:34:02 | 62.668 | -151.309 | 99.1 | 43 km ( 27 mi) NW of Petersville, AK |
MAP | 1.4 | 2012/06/28 07:20:39 | 34.356 | -117.085 | 5.9 | 15 km ( 9 mi) NE of Lake Arrowhead, CA |
MAP | 1.4 | 2012/06/28 06:59:55 | 33.062 | -116.454 | 7.2 | 12 km ( 8 mi) E of Julian, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/28 06:15:39 | 65.448 | -144.740 | 0.0 | 10 km ( 6 mi) SSW of Central, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/28 06:04:12 | 37.755 | -122.554 | 10.7 | 5 km ( 3 mi) WNW of San Francisco Zoo |
MAP | 3.7 | 2012/06/28 05:58:57 | 62.469 | -148.263 | 46.7 | 76 km ( 47 mi) N of Chickaloon, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 05:44:36 | 60.044 | -152.916 | 13.5 | 67 km ( 42 mi) W of Happy Valley, AK |
MAP | 1.3 | 2012/06/28 04:36:08 | 39.008 | -118.761 | 8.0 | 7 km ( 5 mi) NE of Schurz, NV |
MAP | 2.2 | 2012/06/28 04:27:24 | 62.731 | -145.317 | 0.0 | 37 km ( 23 mi) WNW of Chistochina, AK |
MAP | 1.3 | 2012/06/28 04:18:33 | 37.852 | -122.235 | 4.6 | 3 km ( 2 mi) N of Piedmont, CA |
MAP | 2.0 | 2012/06/28 04:09:24 | 65.445 | -144.765 | 0.0 | 10 km ( 6 mi) SSW of Central, AK |
MAP | 2.8 | 2012/06/28 04:08:26 | 18.655 | -65.108 | 18.0 | 39 km ( 24 mi) NNW of CHARLOTTE AMALIE, US Virgin Islands |
MAP | 1.8 | 2012/06/28 04:07:40 | 65.478 | -144.637 | 0.3 | 7 km ( 4 mi) SSE of Central, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 04:05:43 | 65.453 | -144.751 | 0.0 | 9 km ( 6 mi) SSW of Central, AK |
MAP | 1.0 | 2012/06/28 03:15:59 | 63.170 | -150.620 | 125.4 | 88 km ( 54 mi) NNW of Chase, AK |
MAP | 2.0 | 2012/06/28 03:12:52 | 34.502 | -116.524 | 6.7 | 39 km ( 24 mi) E of Lucerne Valley, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/28 02:57:34 | 57.896 | -156.779 | 13.5 | 50 km ( 31 mi) SE of Egegik, AK |
MAP | 2.0 | 2012/06/28 02:30:58 | 60.023 | -152.995 | 2.9 | 69 km ( 43 mi) ENE of Pedro Bay, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 02:14:33 | 36.131 | -114.806 | 2.2 | 22 km ( 13 mi) E of East Las Vegas, NV |
MAP | 1.0 | 2012/06/28 02:10:54 | 63.361 | -151.337 | 1.9 | 76 km ( 47 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/28 02:05:23 | 61.437 | -149.950 | 34.9 | 7 km ( 4 mi) NNW of Point MacKenzie, AK |
MAP | 2.5 | 2012/06/28 02:00:03 | 18.101 | -67.347 | 19.0 | 17 km ( 11 mi) W of Puerto Real, PR |
MAP | 3.4 | 2012/06/28 01:46:59 | 17.942 | -68.553 | 113.0 | 70 km ( 43 mi) SE of La Romana, Dominican Republic |
MAP | 1.5 | 2012/06/28 01:38:42 | 60.384 | -152.040 | 70.1 | 40 km ( 25 mi) WNW of Clam Gulch, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 01:22:15 | 61.042 | -150.416 | 42.3 | 39 km ( 24 mi) WSW of Anchorage, AK |
MAP | 1.8 | 2012/06/28 00:53:09 | 59.621 | -153.035 | 89.9 | 64 km ( 40 mi) ESE of Pedro Bay, AK |
MAP | 1.4 | 2012/06/28 00:28:49 | 39.311 | -119.981 | 8.8 | 8 km ( 5 mi) NNW of Incline Village-Crystal Bay, NV |
MAP | 1.6 | 2012/06/28 00:20:19 | 34.386 | -117.055 | 12.3 | 12 km ( 7 mi) WSW of Lucerne Valley, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/28 00:16:52 | 39.605 | -123.437 | 5.2 | 9 km ( 6 mi) SSE of Laytonville, CA |
MAP | 1.5 | 2012/06/28 00:10:28 | 60.969 | -150.755 | 15.0 | 28 km ( 17 mi) ESE of Tyonek, AK |
Sismo de 4,2 grados se sintió en el Callao sin causar daños en Perú.
Callao. Un sismo de 4,2 grados de magnitud en la escala de Richter se sintió a las 06:18 horas de este juevesVer detalle de la Información....
No hay comentarios:
Publicar un comentario