TEMBLORES Hoy 18 Julio 2012 "sismo"
Update time = Wed Jul 18 12:15:36 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2012/07/18 11:58:34 | 34.548 | -118.829 | 0.0 | 16 km ( 10 mi) N of Piru, CA |
MAP | 3.7 | 2012/07/18 11:58:33 | 32.108 | -115.207 | 0.3 | 22 km ( 14 mi) SSW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 1.3 | 2012/07/18 11:26:18 | 36.671 | -121.296 | 4.3 | 13 km ( 8 mi) S of Tres Pinos, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/18 10:21:52 | 60.315 | -150.915 | 11.2 | 18 km ( 11 mi) E of Kasilof, AK |
MAP | 3.2 | 2012/07/18 10:17:24 | 32.176 | -115.256 | 20.4 | 19 km ( 12 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 3.2 | 2012/07/18 09:59:57 | 60.132 | -151.120 | 59.8 | 18 km ( 11 mi) SE of Clam Gulch, AK |
MAP | 2.1 | 2012/07/18 09:51:16 | 19.399 | -155.283 | 2.9 | 8 km ( 5 mi) SW of Volcano, HI |
MAP | 1.3 | 2012/07/18 09:43:46 | 34.365 | -116.996 | 1.6 | 10 km ( 6 mi) SSW of Lucerne Valley, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/18 09:39:28 | 59.890 | -144.537 | 16.9 | 97 km ( 60 mi) SE of Cordova, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/18 09:32:47 | 38.848 | -122.820 | 1.9 | 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/18 09:12:56 | 63.021 | -149.422 | 95.8 | 48 km ( 30 mi) SSW of Cantwell, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/18 08:45:03 | 34.341 | -116.464 | 7.3 | 24 km ( 15 mi) N of Yucca Valley, CA |
MAP | 2.3 | 2012/07/18 08:42:06 | 19.346 | -155.118 | 6.7 | 14 km ( 9 mi) S of Fern Forest, HI |
MAP | 1.6 | 2012/07/18 07:00:16 | 33.491 | -116.268 | 8.9 | 20 km ( 13 mi) WSW of Mecca, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/18 06:57:49 | 38.833 | -122.781 | 1.7 | 4 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/18 05:03:45 | 37.126 | -117.335 | 7.2 | 10 km ( 6 mi) N of Scottys Castle, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/18 04:51:44 | 60.039 | -153.007 | 0.3 | 69 km ( 43 mi) ENE of Pedro Bay, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/18 04:41:44 | 64.529 | -148.923 | 20.0 | 9 km ( 5 mi) ESE of Nenana, AK |
MAP | 3.2 | 2012/07/18 04:41:29 | 18.275 | -66.169 | 129.0 | 7 km ( 4 mi) WNW of Aguas Buenas, PR |
MAP | 2.3 | 2012/07/18 04:01:12 | 32.970 | -115.526 | 12.9 | 1 km ( 1 mi) SE of Brawley, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/18 03:05:56 | 33.540 | -116.551 | 29.3 | 11 km ( 7 mi) E of Anza, CA |
MAP | 2.7 | 2012/07/18 02:37:06 | 19.010 | -66.501 | 31.0 | 61 km ( 38 mi) N of Tierras Nuevas Poniente, PR |
MAP | 3.1 | 2012/07/18 02:34:15 | 19.339 | -66.694 | 30.0 | 96 km ( 60 mi) N of Carrizales, PR |
MAP | 1.8 | 2012/07/18 02:31:00 | 61.951 | -149.475 | 26.5 | 32 km ( 20 mi) NNW of Fishhook, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/18 02:09:18 | 47.724 | -120.200 | 0.6 | 5 km ( 3 mi) N of Entiat, WA |
MAP | 2.5 | 2012/07/18 01:53:04 | 17.826 | -66.816 | 7.0 | 19 km ( 12 mi) SSE of Mar�a Antonia, PR |
MAP | 2.9 | 2012/07/18 00:59:42 | 18.800 | -67.469 | 15.0 | 53 km ( 33 mi) NW of Aguadilla, PR |
MAP | 1.8 | 2012/07/18 00:22:43 | 19.313 | -155.255 | 4.9 | 15 km ( 10 mi) S of Volcano, HI |
MAP | 1.0 | 2012/07/18 00:04:30 | 45.746 | -111.930 | 4.6 | 12 km ( 8 mi) WNW of Harrison, MT |
Ver detalle de la Noticia....
No hay comentarios:
Publicar un comentario