TEMBLORES Hoy 25 Julio 2012 "sismo"
Update time = Wed Jul 25 12:23:11 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.3 | 2012/07/25 11:32:44 | 60.132 | -143.437 | 14.1 | 133 km ( 82 mi) ESE of Cordova, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 11:06:35 | 37.879 | -122.245 | 9.6 | 3 km ( 2 mi) ENE of Berkeley, CA |
MAP | 3.8 | 2012/07/25 10:18:42 | 33.970 | -118.425 | 9.0 | 3 km ( 2 mi) ESE of Marina del Rey, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/25 09:26:41 | 59.937 | -150.345 | 47.2 | 34 km ( 21 mi) ENE of Fox River, AK |
MAP | 2.1 | 2012/07/25 09:22:09 | 64.097 | -147.706 | 104.2 | 52 km ( 32 mi) WSW of Harding-Birch Lakes, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 09:21:39 | 60.348 | -152.637 | 102.4 | 68 km ( 42 mi) NW of Happy Valley, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/25 09:15:23 | 61.151 | -146.990 | 9.2 | 36 km ( 22 mi) NNW of Tatitlek, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 08:53:23 | 38.835 | -122.757 | 1.3 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/25 08:53:04 | 38.835 | -122.758 | 1.2 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/25 08:41:02 | 33.697 | -116.762 | 16.8 | 7 km ( 4 mi) SW of Idyllwild, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/25 08:38:10 | 61.133 | -147.303 | 29.6 | 45 km ( 28 mi) NW of Tatitlek, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/25 08:36:32 | 38.811 | -122.737 | 2.2 | 3 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/25 08:35:07 | 34.290 | -116.451 | 7.7 | 19 km ( 12 mi) N of Yucca Valley, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/25 08:07:57 | 61.087 | -150.972 | 42.2 | 12 km ( 7 mi) ESE of Beluga, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/25 07:38:39 | 62.362 | -149.178 | 14.1 | 47 km ( 29 mi) E of Chase, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/25 06:32:03 | 32.691 | -115.947 | 5.5 | 7 km ( 4 mi) SE of Ocotillo, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/25 06:11:27 | 47.610 | -122.730 | 22.9 | 3 km ( 2 mi) NW of Erlands Point-Kitsap Lake, WA |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 06:10:01 | 62.214 | -149.788 | 12.3 | 19 km ( 12 mi) SE of Talkeetna, AK |
MAP | 2.1 | 2012/07/25 05:47:57 | 62.272 | -150.173 | 55.5 | 6 km ( 4 mi) SW of Talkeetna, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/25 05:16:06 | 34.222 | -117.459 | 8.8 | 5 km ( 3 mi) W of Devore, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 04:56:14 | 45.300 | -122.974 | 25.1 | 1 km ( 0 mi) SW of Newberg, OR |
MAP | 1.5 | 2012/07/25 04:35:11 | 35.532 | -118.409 | 1.2 | 13 km ( 8 mi) SSE of town of Lake Isabella, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/25 04:23:01 | 47.913 | -121.561 | 13.8 | 10 km ( 6 mi) N of Index, WA |
MAP | 2.3 | 2012/07/25 04:21:59 | 62.151 | -149.398 | 10.0 | 40 km ( 25 mi) ESE of Talkeetna, AK |
MAP | 3.0 | 2012/07/25 04:07:17 | 38.838 | -122.786 | 2.4 | 5 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/25 04:05:42 | 51.683 | -174.971 | 5.6 | 77 km ( 48 mi) SW of Atka, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/25 04:02:58 | 63.523 | -147.409 | 12.6 | 71 km ( 44 mi) E of Denali National Park, AK |
MAP | 2.0 | 2012/07/25 03:09:32 | 38.820 | -122.796 | 3.7 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/25 02:55:47 | 62.364 | -151.010 | 64.4 | 14 km ( 8 mi) W of Petersville, AK |
MAP | 2.6 | 2012/07/25 02:45:19 | 60.858 | -149.425 | 19.9 | 3 km ( 2 mi) S of Sunrise, AK |
MAP | 2.7 | 2012/07/25 02:34:18 | 51.079 | -180.865 | 15.7 | 306 km (190 mi) WSW of Adak, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/25 02:31:29 | 42.641 | -122.403 | 5.1 | 17 km ( 11 mi) NE of Butte Falls, OR |
MAP | 1.7 | 2012/07/25 02:31:13 | 42.618 | -122.397 | 13.9 | 16 km ( 10 mi) ENE of Butte Falls, OR |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 02:27:05 | 36.764 | -121.481 | 5.8 | 10 km ( 6 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/25 02:21:48 | 63.057 | -151.619 | 12.7 | 88 km ( 55 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 02:04:30 | 59.618 | -151.665 | 43.1 | 7 km ( 5 mi) SW of Diamond Ridge, AK |
MAP | 1.9 | 2012/07/25 01:55:24 | 19.233 | -155.412 | 34.4 | 8 km ( 5 mi) ENE of Pahala, HI |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 01:32:40 | 38.586 | -118.458 | 6.7 | 16 km ( 10 mi) ENE of Hawthorne, NV |
MAP | 1.4 | 2012/07/25 01:14:33 | 59.989 | -141.532 | 15.7 | 114 km ( 71 mi) WNW of Yakutat, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/25 01:05:07 | 61.579 | -149.258 | 30.5 | 0 km ( 0 mi) NW of Gateway, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/25 01:00:54 | 33.162 | -117.424 | 4.0 | 7 km ( 4 mi) SSW of Camp Pendleton South, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/25 00:52:39 | 65.975 | -151.657 | 9.8 | 78 km ( 48 mi) SE of New Allakaket, AK |
MAP | 2.0 | 2012/07/25 00:40:38 | 40.766 | -118.730 | 20.1 | 12 km ( 8 mi) S of Sulphur, NV |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 00:30:09 | 59.928 | -141.397 | 8.2 | 104 km ( 65 mi) WNW of Yakutat, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/25 00:25:30 | 38.828 | -122.806 | 0.6 | 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 00:22:23 | 62.879 | -148.692 | 0.0 | 58 km ( 36 mi) S of Cantwell, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/25 00:20:09 | 17.954 | -66.513 | 12.0 | 5 km ( 3 mi) SSW of Potala Pastillo, PR |
MAP | 1.8 | 2012/07/25 00:10:58 | 19.415 | -155.308 | 5.0 | 9 km ( 5 mi) WSW of Volcano, HI |
MAP | 1.2 | 2012/07/25 00:10:22 | 38.837 | -122.808 | 2.8 | 4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/25 02:01:12 | -28.128 | -66.82 | 189.8 | 5.9 | Ml | GUC | No | No | 347 km al SE de El Salvador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario