TEMBLORES Hoy 31 Julio 2012 "sismo"
Update time = Tue Jul 31 12:13:20 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.2 | 2012/07/31 11:59:30 | 34.127 | -118.449 | 3.5 | 3 km ( 2 mi) S of Sherman Oaks, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 11:56:47 | 33.484 | -116.468 | 3.5 | 20 km ( 13 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/31 11:56:00 | 61.917 | -150.691 | 62.8 | 30 km ( 19 mi) E of Skwentna, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/31 11:51:34 | 32.892 | -116.249 | 5.7 | 27 km ( 17 mi) ENE of Pine Valley, CA |
MAP | 3.6 | 2012/07/31 10:27:28 | 39.006 | -111.442 | 0.2 | 19 km ( 12 mi) WNW of Emery, UT |
MAP | 1.3 | 2012/07/31 10:07:01 | 62.545 | -150.829 | 69.5 | 19 km ( 12 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/31 10:00:56 | 61.208 | -147.093 | 0.0 | 43 km ( 27 mi) WNW of Valdez, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/31 09:14:08 | 33.670 | -116.698 | 21.1 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 09:06:16 | 33.327 | -116.226 | 9.1 | 16 km ( 10 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 08:50:55 | 37.535 | -118.865 | 8.5 | 15 km ( 9 mi) SE of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/31 07:46:15 | 33.927 | -116.972 | 11.2 | 0 km ( 0 mi) NNE of Beaumont, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/31 07:33:55 | 38.827 | -122.758 | 1.1 | 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA |
MAP | 2.5 | 2012/07/31 07:14:40 | 36.587 | -121.183 | 5.0 | 7 km ( 4 mi) NNW of Pinnacles, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/31 07:14:37 | 32.893 | -116.232 | 6.6 | 28 km ( 17 mi) NW of Ocotillo, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/31 07:10:23 | 61.893 | -154.353 | 3.9 | 86 km ( 53 mi) NE of Lime Village, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/31 07:06:10 | 33.785 | -116.150 | 6.2 | 10 km ( 7 mi) NE of Indio, CA |
MAP | 2.4 | 2012/07/31 06:58:42 | 63.321 | -151.315 | 6.8 | 80 km ( 50 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 2.9 | 2012/07/31 06:38:41 | 18.827 | -64.306 | 38.0 | 11 km ( 7 mi) N of Settlement, British Virgin Islands |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 06:22:02 | 32.648 | -115.739 | 0.6 | 17 km ( 10 mi) SSW of Seeley, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 06:08:59 | 61.220 | -147.089 | 0.1 | 43 km ( 27 mi) WNW of Valdez, AK |
MAP | 2.2 | 2012/07/31 05:38:17 | 59.928 | -151.087 | 34.5 | 13 km ( 8 mi) NW of Fox River, AK |
MAP | 2.8 | 2012/07/31 04:53:09 | 32.947 | -80.162 | 8.3 | 7 km ( 4 mi) S of Lincolnville, SC |
MAP | 2.4 | 2012/07/31 04:43:02 | 37.942 | -77.846 | 5.0 | 9 km ( 6 mi) SE of Mineral, VA |
MAP | 2.2 | 2012/07/31 04:34:28 | 61.785 | -151.628 | 98.2 | 22 km ( 14 mi) WSW of Skwentna, AK |
MAP | 1.2 | 2012/07/31 04:22:27 | 33.462 | -116.499 | 14.3 | 19 km ( 12 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 03:45:43 | 33.227 | -116.774 | 28.9 | 2 km ( 1 mi) SW of Lake Henshaw, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/31 03:45:33 | 40.573 | -119.534 | 5.2 | 10 km ( 6 mi) SW of Phil, NV |
MAP | 2.1 | 2012/07/31 03:31:37 | 61.614 | -149.708 | 35.8 | 4 km ( 2 mi) E of Houston, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/31 02:43:08 | 34.060 | -117.304 | 18.1 | 2 km ( 1 mi) ESE of Colton, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/31 02:41:02 | 38.559 | -118.444 | 6.2 | 16 km ( 10 mi) ENE of Hawthorne, NV |
MAP | 1.3 | 2012/07/31 01:57:32 | 35.875 | -117.470 | 8.7 | 15 km ( 9 mi) NNW of Searles Valley, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/31 01:55:03 | 33.167 | -116.422 | 5.5 | 10 km ( 6 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/31 01:48:36 | 33.596 | -115.981 | 1.1 | 9 km ( 5 mi) NNW of North Shore, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/31 01:41:03 | 65.198 | -151.720 | 1.5 | 17 km ( 10 mi) E of Tanana, AK |
MAP | 2.1 | 2012/07/31 01:20:32 | 32.713 | -115.407 | 4.7 | 9 km ( 6 mi) NE of Mexicali, Mexico |
MAP | 1.4 | 2012/07/31 00:46:34 | 36.227 | -120.270 | 10.6 | 12 km ( 8 mi) NE of Coalinga, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/31 00:37:43 | 63.062 | -151.541 | 15.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.2 | 2012/07/31 00:24:14 | 38.833 | -122.762 | 0.8 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 1.9 | 2012/07/31 00:23:33 | 36.888 | -121.607 | 0.6 | 3 km ( 2 mi) E of Aromas, CA |
.....................
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/31 07:20:50 | -19.638 | -70.659 | 34.8 | 3.9 | Ml | GUC | Si | No | 46 km al O de Pisagua | |
2012/07/31 05:53:47 | -23.281 | -69.25 | 87.2 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 96 km al S de Calama | |
2012/07/31 04:10:01 | -31.209 | -73.07 | 52.1 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 168 km al NO de Los Vilos | |
2012/07/31 00:34:25 | -20.808 | -69.162 | 99.9 | 3 | Ml | GUC | No | No | 39 km al SE de Pica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario