TEMBLORES Hoy 4 Julio 2012 "sismo"
Update time = Wed Jul 4 19:26:20 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.6 | 2012/07/04 19:13:35 | 34.854 | -116.213 | 1.2 | 15 km ( 10 mi) NNW of Ludlow, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/04 18:45:30 | 37.425 | -118.612 | 12.1 | 2 km ( 1 mi) NW of Round Valley, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 18:38:09 | 38.809 | -122.799 | 2.1 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 18:13:21 | 38.837 | -122.774 | 2.3 | 4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/04 18:09:18 | 35.708 | -121.105 | 9.3 | 10 km ( 7 mi) NE of San Simeon, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 18:06:44 | 62.393 | -148.076 | 25.4 | 67 km ( 41 mi) NNW of Glacier View, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/04 17:57:01 | 32.629 | -116.120 | 12.1 | 7 km ( 4 mi) E of Jacumba Hot Springs, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/04 17:40:50 | 62.903 | -150.788 | 51.1 | 59 km ( 36 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 15:56:34 | 34.292 | -116.709 | 0.2 | 13 km ( 8 mi) ENE of Big Bear City, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/04 15:54:47 | 60.727 | -151.708 | 76.2 | 24 km ( 15 mi) W of Nikiski, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 15:47:30 | 64.154 | -152.264 | 0.0 | 29 km ( 18 mi) N of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 15:38:35 | 51.464 | -175.725 | 20.3 | 79 km ( 49 mi) SE of Adak, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/04 15:36:53 | 33.243 | -116.681 | 7.6 | 8 km ( 5 mi) E of Lake Henshaw, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/04 15:28:55 | 38.810 | -122.798 | 2.4 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 15:21:55 | 34.259 | -116.757 | 3.1 | 8 km ( 5 mi) E of Big Bear City, CA |
MAP | 2.7 | 2012/07/04 15:20:09 | 44.623 | -111.195 | 12.7 | 8 km ( 5 mi) WSW of West Yellowstone, MT |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 15:03:55 | 36.552 | -121.140 | 4.5 | 2 km ( 1 mi) N of Pinnacles, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 14:09:59 | 60.789 | -150.821 | 3.5 | 26 km ( 16 mi) ENE of Nikiski, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 14:08:13 | 62.863 | -149.169 | 77.8 | 60 km ( 37 mi) SSW of Cantwell, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 14:00:52 | 64.709 | -149.029 | 8.1 | 13 km ( 8 mi) NNE of Four Mile Road, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 13:05:20 | 32.882 | -116.254 | 9.8 | 26 km ( 16 mi) ENE of Pine Valley, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/04 12:59:32 | 62.955 | -150.827 | 118.7 | 64 km ( 40 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 1.6 | 2012/07/04 12:24:24 | 60.600 | -151.821 | 78.5 | 28 km ( 17 mi) W of Salamatof, AK |
MAP | 2.6 | 2012/07/04 12:19:16 | 57.612 | -152.913 | 32.8 | 23 km ( 14 mi) WSW of Womens Bay, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/04 12:00:38 | 38.829 | -122.766 | 1.0 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/04 11:49:41 | 38.828 | -122.769 | 1.1 | 4 km ( 3 mi) WSW of Cobb, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/04 11:41:22 | 61.666 | -146.424 | 35.9 | 40 km ( 25 mi) SSE of Nelchina, AK |
MAP | 2.1 | 2012/07/04 11:41:08 | 38.823 | -122.809 | 1.3 | 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/04 11:39:53 | 38.829 | -122.768 | 1.0 | 4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/04 11:35:58 | 38.827 | -122.772 | 1.2 | 4 km ( 3 mi) WSW of Cobb, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/04 11:02:56 | 33.465 | -116.463 | 14.0 | 22 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/04 10:41:06 | 38.827 | -122.805 | 3.1 | 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/04 10:31:35 | 48.640 | -123.123 | 13.3 | 13 km ( 8 mi) NNW of Friday Harbor, WA |
MAP | 3.1 | 2012/07/04 09:53:27 | 19.777 | -155.573 | 16.4 | 29 km ( 18 mi) SSE of Waimea, HI |
MAP | 2.0 | 2012/07/04 09:31:07 | 59.555 | -148.196 | 0.0 | 58 km ( 36 mi) S of Chenega, AK |
MAP | 2.6 | 2012/07/04 09:26:08 | 19.350 | -155.309 | 2.6 | 14 km ( 8 mi) SW of Volcano, HI |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 09:11:31 | 32.523 | -115.709 | 3.5 | 26 km ( 16 mi) SW of Calexico, CA |
MAP | 3.4 | 2012/07/04 09:04:43 | 33.377 | -116.326 | 8.0 | 15 km ( 9 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 09:02:16 | 33.143 | -116.395 | 7.6 | 12 km ( 7 mi) S of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 07:55:54 | 34.056 | -118.029 | 14.5 | 2 km ( 1 mi) S of El Monte, CA |
MAP | 2.0 | 2012/07/04 07:34:05 | 51.505 | -175.343 | 25.7 | 99 km ( 62 mi) ESE of Adak, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/04 07:26:21 | 19.896 | -155.589 | 28.9 | 17 km ( 10 mi) SSE of Waimea, HI |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 07:21:51 | 63.485 | -148.106 | 7.0 | 40 km ( 25 mi) ESE of Denali National Park, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/04 07:17:21 | 40.463 | -122.069 | 7.4 | 14 km ( 9 mi) SE of Millville, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/04 07:05:29 | 33.476 | -116.458 | 20.4 | 22 km ( 13 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 2.5 | 2012/07/04 07:00:45 | 37.209 | -104.826 | 4.5 | 20 km ( 12 mi) WNW of Cokedale, CO |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 06:31:31 | 38.821 | -122.793 | 3.2 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/04 06:08:28 | 62.403 | -148.153 | 19.6 | 69 km ( 43 mi) NNW of Glacier View, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 06:03:21 | 66.020 | -151.465 | 0.0 | 79 km ( 49 mi) SE of New Allakaket, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/04 05:28:43 | 34.107 | -118.183 | 7.1 | 2 km ( 1 mi) SE of Highland Park, CA |
MAP | 2.3 | 2012/07/04 05:25:10 | 37.563 | -122.519 | 8.8 | 3 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/04 05:14:22 | 37.571 | -122.510 | 8.0 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 2.8 | 2012/07/04 05:13:11 | 37.566 | -122.519 | 9.4 | 3 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/04 05:07:55 | 37.569 | -122.510 | 8.3 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 05:00:58 | 33.957 | -117.731 | 9.9 | 2 km ( 1 mi) SSW of Chino Hills, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/04 04:34:47 | 60.401 | -141.268 | 8.3 | 129 km ( 80 mi) NW of Yakutat, AK |
MAP | 2.9 | 2012/07/04 04:13:46 | 66.006 | -150.768 | 11.2 | 62 km ( 39 mi) NNW of Rampart, AK |
MAP | 3.1 | 2012/07/04 04:00:05 | 48.648 | -123.127 | 14.1 | 14 km ( 9 mi) NNW of Friday Harbor, WA |
MAP | 1.9 | 2012/07/04 03:29:39 | 35.786 | -120.320 | 4.0 | 15 km ( 10 mi) NNE of Shandon, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/04 03:05:08 | 34.349 | -118.880 | 25.1 | 7 km ( 4 mi) SSE of Fillmore, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 02:54:54 | 37.571 | -122.512 | 8.0 | 4 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 02:41:10 | 33.890 | -117.273 | 0.0 | 1 km ( 1 mi) SSE of March AFB, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 02:38:51 | 63.214 | -149.978 | 64.9 | 57 km ( 36 mi) WSW of Cantwell, AK |
MAP | 2.5 | 2012/07/04 02:15:44 | 37.563 | -122.515 | 8.7 | 3 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/04 02:12:26 | 37.569 | -122.509 | 6.3 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/04 02:10:49 | 37.568 | -122.511 | 8.7 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 2.6 | 2012/07/04 02:09:56 | 37.565 | -122.516 | 9.1 | 3 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/04 02:09:04 | 37.568 | -122.509 | 8.1 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 2.3 | 2012/07/04 02:08:12 | 37.567 | -122.513 | 8.7 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 2.0 | 2012/07/04 02:07:38 | 37.560 | -122.522 | 9.1 | 3 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 2.8 | 2012/07/04 02:06:21 | 37.562 | -122.508 | 9.0 | 3 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/04 02:06:18 | 33.663 | -116.737 | 14.1 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/04 02:05:39 | 33.361 | -116.381 | 12.0 | 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA |
MAP | 2.7 | 2012/07/04 01:51:48 | 33.118 | -82.928 | 10.5 | 11 km ( 7 mi) NNE of Deepstep, GA |
MAP | 2.3 | 2012/07/04 01:34:06 | 57.973 | -155.569 | 105.4 | 84 km ( 52 mi) WNW of Karluk, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/04 01:18:52 | 61.938 | -148.908 | 37.6 | 25 km ( 16 mi) N of Sutton-Alpine, AK |
MAP | 2.0 | 2012/07/04 01:17:35 | 37.561 | -122.513 | 8.9 | 2 km ( 2 mi) NNW of Montara, CA |
MAP | 2.7 | 2012/07/04 01:15:50 | 32.182 | -115.268 | 20.8 | 19 km ( 12 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 1.0 | 2012/07/04 00:53:33 | 38.836 | -122.802 | 2.3 | 4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 4.2 | 2012/07/04 00:29:46 | 51.678 | -183.454 | 55.5 | 469 km (291 mi) W of Adak, AK |
Sismo de 5,2 grados Richter remeció a las regiones del Biobío y La Araucanía
El temblor se produjo a las 04:33 horas y alcanzó una intensidad de V grados Mercalli.
Otro movimiento telúrico sacudió a la zona central veinte minutos antes.
Ver detalle de la Noticia....
No hay comentarios:
Publicar un comentario