martes, 7 de agosto de 2012

TEMBLORES Hoy 7 Agosto 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 7 Agosto 2012 "sismo"



Update time = Tue Aug 7 12:31:06 UTC 2012

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP2.0 2012/08/07 12:23:17 61.247-152.196129.0  56 km ( 35 mi) WNW of Tyonek, AK
MAP1.5 2012/08/07 12:00:41 63.305-145.128 5.6  38 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.2 2012/08/07 11:56:04 35.953-120.512 11.7  9 km ( 6 mi) NW of Parkfield, CA
MAP2.6 2012/08/07 11:38:27 19.434-155.843 11.0  5 km ( 3 mi) ESE of Honaunau-Napoopoo, HI
MAP1.5 2012/08/07 11:33:45 63.316-145.149 3.4  38 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.5 2012/08/07 11:31:38 63.315-145.125 7.8  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.8 2012/08/07 11:26:43 63.304-145.107 1.4  38 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.4 2012/08/07 11:19:44 38.781-122.757 1.8  5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
MAP1.4 2012/08/07 11:13:31 63.305-145.131 1.6  38 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.8 2012/08/07 11:09:36 63.309-145.109 0.1  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.6 2012/08/07 11:02:23 63.299-145.113 0.0  38 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.3 2012/08/07 11:01:40 63.313-145.106 2.9  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.4 2012/08/07 10:52:54 63.318-145.143 1.0  38 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.0 2012/08/07 10:52:33 63.017-151.495 29.9  81 km ( 50 mi) NNW of Petersville, AK
MAP1.5 2012/08/07 10:49:44 63.305-145.140 6.7  37 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP3.0 2012/08/07 10:47:50 35.416 -96.593 7.5  10 km ( 6 mi) SSW of Paden, OK
MAP3.6 2012/08/07 10:44:50 63.329-145.162 5.2  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.0 2012/08/07 10:42:01 33.569-116.726 12.4  5 km ( 3 mi) WNW of Anza, CA
MAP1.5 2012/08/07 10:41:53 63.311-145.157 1.3  37 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.0 2012/08/07 10:33:57 63.337-145.198 0.1  39 km ( 24 mi) NNE of Paxson, AK
MAP2.5 2012/08/07 10:32:42 63.311-145.114 1.8  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.7 2012/08/07 10:31:26 63.300-145.246 20.9  34 km ( 21 mi) NNE of Paxson, AK
MAP3.0 2012/08/07 10:28:38 63.306-145.114 1.0  38 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP4.1 2012/08/07 10:24:57 63.336-145.175 5.4  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP3.4 2012/08/07 10:20:05 63.327-145.155 1.9  39 km ( 24 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.7 2012/08/07 09:36:14 59.323-153.729105.3  51 km ( 32 mi) ESE of Pope-Vannoy Landing, AK
MAP2.8 2012/08/07 08:55:37 39.359-123.263 0.8  9 km ( 6 mi) SE of Willits, CA
MAP2.8 2012/08/07 08:37:44 19.286-155.229 0.8  18 km ( 11 mi) S of Volcano, HI
MAP1.0 2012/08/07 08:06:41 38.788-122.744 1.2  5 km ( 3 mi) WNW of Anderson Springs, CA
MAP1.2 2012/08/07 07:53:18 63.263-151.207 0.2  89 km ( 55 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP1.3 2012/08/07 07:52:33 35.959-120.524 9.4  11 km ( 7 mi) NW of Parkfield, CA
MAP1.6 2012/08/07 07:38:50 39.625-119.759 12.3  3 km ( 2 mi) NNE of Sun Valley, NV
MAP1.1 2012/08/07 07:28:56 64.830-147.472 6.4  10 km ( 7 mi) NNW of North Pole, AK
MAP1.0 2012/08/07 07:21:53 38.782-122.744 1.9  5 km ( 3 mi) W of Anderson Springs, CA
MAP1.5 2012/08/07 07:09:54 62.886-151.247121.8  62 km ( 39 mi) NNW of Petersville, AK
MAP1.3 2012/08/07 07:05:31 33.341-116.306 13.1  12 km ( 8 mi) NNE of Borrego Springs, CA
MAP2.3 2012/08/07 06:54:05 36.408-120.988 5.9  20 km ( 12 mi) SE of Pinnacles, CA
MAP1.4 2012/08/07 06:23:54 36.410-120.987 5.2  19 km ( 12 mi) SE of Pinnacles, CA
MAP1.2 2012/08/07 05:50:17 45.748-111.928 5.0  12 km ( 8 mi) WNW of Harrison, MT
MAP2.2 2012/08/07 05:48:59 38.426-118.740 6.0  15 km ( 9 mi) SW of Hawthorne, NV
MAP1.2 2012/08/07 05:42:52 37.079-118.065 11.2  23 km ( 14 mi) ESE of Big Pine, CA
MAP1.5 2012/08/07 05:35:26 62.903-150.624 1.7  59 km ( 37 mi) N of Petersville, AK
MAP1.1 2012/08/07 05:27:15 64.937-148.759 1.1  38 km ( 23 mi) SE of Minto, AK
MAP2.9 2012/08/07 05:07:15 44.758-111.102 5.7  11 km ( 7 mi) N of West Yellowstone, MT
MAP1.0 2012/08/07 04:53:25 38.823-122.794 3.8  3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.9 2012/08/07 04:45:44 38.597-122.365 3.1  8 km ( 5 mi) ENE of Angwin, CA
MAP1.6 2012/08/07 03:59:27 34.255-116.445 7.2  15 km ( 9 mi) N of Yucca Valley, CA
MAP1.9 2012/08/07 03:23:35 60.820-147.010 20.5  19 km ( 12 mi) WSW of Tatitlek, AK
MAP1.0 2012/08/07 03:22:21 63.344-151.791 12.0  66 km ( 41 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP1.6 2012/08/07 03:18:44 35.948-120.499 10.9  8 km ( 5 mi) NW of Parkfield, CA
MAP1.8 2012/08/07 02:56:47 60.510-146.536 84.3  40 km ( 25 mi) S of Tatitlek, AK
MAP1.6 2012/08/07 02:46:09 62.121-147.794 27.8  34 km ( 21 mi) N of Glacier View, AK
MAP1.2 2012/08/07 02:17:21 38.803-122.814 2.8  1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP1.7 2012/08/07 01:55:20 61.706-146.991 26.6  31 km ( 19 mi) SSW of Nelchina, AK
MAP1.2 2012/08/07 01:47:54 61.330-150.412 39.5  27 km ( 17 mi) SSE of Susitna, AK
MAP2.7 2012/08/07 01:40:39 17.994 -65.391 13.0  15 km ( 9 mi) SE of Esperanza, PR
MAP2.3 2012/08/07 01:22:17 36.409-120.987 6.1  19 km ( 12 mi) SE of Pinnacles, CA
MAP1.1 2012/08/07 00:56:32 36.821-121.297 11.6  4 km ( 3 mi) NNE of Tres Pinos, CA
MAP2.8 2012/08/07 00:46:48 19.599 -67.564133.0 135 km ( 84 mi) NNW of Isabela, PR
MAP1.8 2012/08/07 00:43:20 34.173-118.736 6.5  2 km ( 1 mi) E of Oak Park, CA

.............................

Sismos en Chile
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/08/07 08:28:37-21.26-70.09343.8MlGUCNoSi101 km al N de Tocopilla
Informe 2012/08/07 08:24:21-33.19-71.93273.1MlGUCNoSi52 km al NO de Casablanca
Informe 2012/08/07 07:00:59-32.835-71.97537.83.1MlGUCNoNo41 km al NO de Valparaíso




No hay comentarios: