miércoles, 8 de agosto de 2012

TEMBLORES Hoy 8 Agosto 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 8 Agosto 2012 "sismo"



Update time = Wed Aug 8 12:29:12 UTC 2012

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.4 2012/08/08 12:17:22 38.822-122.783 2.4  3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.8 2012/08/08 12:13:32 38.822-122.783 2.1  3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.0 2012/08/08 12:10:23 33.602-116.931 9.3  16 km ( 10 mi) SSE of Hemet, CA
MAP1.2 2012/08/08 12:08:50 38.821-122.784 2.4  3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA
MAP2.4 2012/08/08 12:06:53 60.114-153.298109.5  57 km ( 35 mi) E of Port Alsworth, AK
MAP1.5 2012/08/08 11:50:13 36.313-120.889 4.9  22 km ( 14 mi) WSW of New Idria, CA
MAP1.2 2012/08/08 11:41:00 62.264-151.884 45.2  53 km ( 33 mi) NW of Skwentna, AK
MAP1.2 2012/08/08 11:40:03 35.529-118.418 3.1  13 km ( 8 mi) SSE of town of Lake Isabella, CA
MAP1.3 2012/08/08 10:42:10 65.056-149.819 24.2  24 km ( 15 mi) WSW of Minto, AK
MAP1.7 2012/08/08 10:33:31 33.592-116.702 3.5  5 km ( 3 mi) NW of Anza, CA
MAP1.5 2012/08/08 10:11:18 39.920-119.240 13.3  10 km ( 6 mi) S of Nightingale, NV
MAP1.2 2012/08/08 10:06:53 33.910-117.785 7.9  3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.2 2012/08/08 09:49:58 38.843-122.841 2.5  6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP2.2 2012/08/08 09:47:24 33.908-117.782 6.2  3 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
MAP1.5 2012/08/08 09:38:13 39.914-119.232 14.3  11 km ( 7 mi) S of Nightingale, NV
MAP1.3 2012/08/08 09:33:16 33.904-117.796 11.3  2 km ( 1 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP1.1 2012/08/08 09:31:19 63.547-150.794 4.1  84 km ( 52 mi) ESE of Lake Minchumina, AK
MAP1.8 2012/08/08 09:27:40 38.759-122.720 1.6  3 km ( 2 mi) SW of Anderson Springs, CA
MAP2.7 2012/08/08 09:12:38 62.376-151.309105.1  29 km ( 18 mi) W of Petersville, AK
MAP1.4 2012/08/08 09:11:17 61.142-147.525 15.6  55 km ( 34 mi) NW of Tatitlek, AK
MAP1.4 2012/08/08 09:11:03 33.334-116.302 13.9  12 km ( 7 mi) NE of Borrego Springs, CA
MAP2.0 2012/08/08 09:06:37 33.911-117.783 6.7  3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.4 2012/08/08 09:02:05 33.898-117.792 6.8  1 km ( 1 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP1.8 2012/08/08 08:59:02 33.902-117.786 6.6  2 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP2.6 2012/08/08 08:50:44 40.128-122.762 10.5  45 km ( 28 mi) W of Red Bluff, CA
MAP2.4 2012/08/08 07:57:24 60.678-150.655 32.5  18 km ( 11 mi) NNE of Sterling, AK
MAP3.3 2012/08/08 07:44:05 19.620 -67.925 34.0 138 km ( 86 mi) NE of Hig�ey, Dominican Republic
MAP1.4 2012/08/08 07:40:59 38.124-116.443 0.0  10 km ( 6 mi) SW of Warm Springs, NV
MAP1.7 2012/08/08 07:34:00 61.151-147.005 5.5  36 km ( 23 mi) NNW of Tatitlek, AK
MAP2.1 2012/08/08 07:28:01 33.908-117.781 5.6  3 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
MAP1.4 2012/08/08 07:27:58 35.170-120.489 10.4  10 km ( 6 mi) ENE of Arroyo Grande, CA
MAP1.9 2012/08/08 07:20:40 33.903-117.786 8.2  2 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.6 2012/08/08 07:17:14 63.260-149.878110.3  51 km ( 32 mi) WSW of Cantwell, AK
MAP1.5 2012/08/08 07:16:58 33.899-117.790 7.6  1 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.7 2012/08/08 07:06:50 35.523-120.812 3.8  10 km ( 6 mi) WSW of Templeton, CA
MAP1.7 2012/08/08 07:05:54 33.908-117.787 8.1  2 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.6 2012/08/08 06:48:54 36.084-120.649 2.6  24 km ( 15 mi) ENE of San Ardo, CA
MAP1.4 2012/08/08 06:48:19 33.908-117.780 5.0  3 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
MAP1.5 2012/08/08 06:45:29 62.054-144.565 30.3  41 km ( 25 mi) ENE of Copper Center, AK
MAP1.2 2012/08/08 06:41:14 33.903-117.787 7.8  2 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP1.4 2012/08/08 06:32:03 38.834-122.878 1.9  7 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
MAP1.9 2012/08/08 06:26:56 61.889-148.390 27.8  12 km ( 7 mi) NNE of Chickaloon, AK
MAP2.7 2012/08/08 06:24:58 33.911-117.791 9.5  3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP4.4 2012/08/08 06:23:34 33.907-117.781 8.2  2 km ( 1 mi) NNE of Yorba Linda, CA
MAP1.5 2012/08/08 05:54:52 36.199-120.264 7.7  11 km ( 7 mi) NE of Coalinga, CA
MAP2.3 2012/08/08 05:33:48 36.006-117.800 1.2  14 km ( 9 mi) ESE of Coso Junction, CA
MAP2.2 2012/08/08 05:10:49 56.036-157.637 81.3  56 km ( 35 mi) ESE of Chignik, AK
MAP1.4 2012/08/08 05:06:40 51.777-174.783 23.3  61 km ( 38 mi) SW of Atka, AK
MAP1.2 2012/08/08 04:13:54 38.846-122.758 0.0  3 km ( 2 mi) WNW of Cobb, CA
MAP1.4 2012/08/08 03:57:40 61.464-143.710 19.8  39 km ( 24 mi) ESE of Chitina, AK
MAP1.1 2012/08/08 03:05:16 62.187-149.347 45.8  41 km ( 25 mi) ESE of Talkeetna, AK
MAP2.8 2012/08/08 02:56:56 41.157-123.398 38.8  25 km ( 16 mi) SSE of Somes Bar, CA
MAP2.7 2012/08/08 02:53:34 32.200-115.312 39.3  21 km ( 13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP2.0 2012/08/08 02:45:28 39.356-123.265 7.1  9 km ( 6 mi) SE of Willits, CA
MAP1.3 2012/08/08 02:43:50 63.551-147.303 0.0  76 km ( 47 mi) E of Denali National Park, AK
MAP1.5 2012/08/08 02:03:15 65.135-145.050 4.2  47 km ( 29 mi) SSW of Central, AK
MAP1.1 2012/08/08 01:42:44 47.910-121.861 16.1  4 km ( 2 mi) NE of Woods Creek, WA
MAP1.8 2012/08/08 01:29:15 63.300-145.118 0.0  38 km ( 23 mi) NE of Paxson, AK
MAP2.5 2012/08/08 01:22:47 37.377-118.451 14.0  2 km ( 1 mi) N of West Bishop, CA
MAP1.2 2012/08/08 01:22:03 38.832-122.796 2.3  4 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.8 2012/08/08 00:38:41 35.618-120.992 6.6  11 km ( 7 mi) NE of Cambria, CA
MAP1.4 2012/08/08 00:29:29 44.073-123.896 0.0  19 km ( 12 mi) ENE of Florence, OR
MAP1.1 2012/08/08 00:27:02 61.031-147.482 19.2  47 km ( 29 mi) WNW of Tatitlek, AK


Sismos en Chile

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/08/08 05:11:16-32.061-71.0549.43.2MlGUCNoNo32 km al S de Salamanca
Informe 2012/08/08 04:12:38-33.43-71.35857.83.5MlGUCNoNo14 km al SE de Casablanca
Informe 2012/08/08 03:47:08 -34.013-71.39156.83.5MlGUCSiNo32 km al N de Las Cabras
Informe 2012/08/08 00:43:27-21.231-68.439150.33.1MlGUCNoNo18 km al O de Ollagüe




No hay comentarios: