miércoles, 5 de septiembre de 2012

Sismos Hoy 5/9/2012

Sismos Hoy 5 Noviembre 2012

Alerta de tsunami para las costas de Chile tras terremoto en Costa Rica

La medida fue extendida desde Arica hasta Puerto Williams. Asimismo, incluye territorio insular.

 


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP2.4 2012/09/05 15:42:49 38.813-122.740 3.2  3 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA
MAP1.9 2012/09/05 15:07:49 36.643-121.254 4.0  16 km ( 10 mi) NW of Pinnacles, CA
MAP1.5 2012/09/05 14:48:45 36.253-118.004 24.3  1 km ( 1 mi) SSW of Olancha, CA
MAP1.7 2012/09/05 14:14:00 32.985-116.436 11.2  17 km ( 11 mi) SE of Julian, CA
MAP1.6 2012/09/05 14:00:51 33.207-117.002 10.3  4 km ( 2 mi) SSE of Valley Center, CA
MAP1.1 2012/09/05 13:47:45 33.379-116.364 6.9  15 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
MAP2.1 2012/09/05 13:47:44 61.370-149.889 30.7  1 km ( 1 mi) ESE of Point MacKenzie, AK
MAP1.1 2012/09/05 13:38:39 33.672-116.739 14.7  9 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA
MAP3.0 2012/09/05 13:38:33 40.303-124.430 18.5  13 km ( 8 mi) W of Petrolia, CA
MAP1.2 2012/09/05 13:38:02 40.250-119.568 7.0  18 km ( 11 mi) NE of Zenobia, NV
MAP1.4 2012/09/05 13:28:46 38.807-122.818 2.8  1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP1.3 2012/09/05 13:26:47 32.987-116.437 11.0  17 km ( 10 mi) SE of Julian, CA
MAP1.5 2012/09/05 13:16:03 36.685-121.305 3.4  12 km ( 7 mi) S of Tres Pinos, CA
MAP1.7 2012/09/05 13:11:47 19.371-155.232 3.6  9 km ( 5 mi) S of Volcano, HI
MAP2.3 2012/09/05 12:45:25 19.165-155.414 39.3  8 km ( 5 mi) ESE of Pahala, HI
MAP2.8 2012/09/05 12:31:07 35.329-119.498 0.1  10 km ( 6 mi) SSW of Buttonwillow, CA
MAP1.8 2012/09/05 12:18:58 33.596-116.675 4.6  5 km ( 3 mi) N of Anza, CA
MAP1.7 2012/09/05 12:16:54 48.660-122.787 16.8  21 km ( 13 mi) NW of Anacortes, WA
MAP2.1 2012/09/05 11:41:10 37.220-118.335 8.0  7 km ( 4 mi) NNW of Big Pine, CA
MAP2.7 2012/09/05 11:35:26 37.534-118.824 6.8  13 km ( 8 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP2.0 2012/09/05 11:16:32 38.716-119.473 15.8  15 km ( 10 mi) SW of Smith Valley, NV
MAP1.6 2012/09/05 11:09:27 32.648-115.800 11.4  19 km ( 12 mi) SSW of Seeley, CA
MAP1.4 2012/09/05 10:16:10 61.582-146.345 31.3  50 km ( 31 mi) SSE of Nelchina, AK
MAP2.1 2012/09/05 10:03:57 38.809-122.816 3.1  1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP1.6 2012/09/05 09:19:36 60.992-146.976 26.8  21 km ( 13 mi) NW of Tatitlek, AK
MAP1.4 2012/09/05 08:33:33 37.093-116.746 7.3  20 km ( 13 mi) N of Beatty, NV
MAP1.1 2012/09/05 08:27:56 33.641-116.701 15.2  10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
MAP1.0 2012/09/05 08:23:22 38.817-122.817 2.7  2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.5 2012/09/05 07:57:35 63.349-150.445 40.0  77 km ( 48 mi) W of Cantwell, AK
MAP3.3 2012/09/05 07:33:43 18.773 -64.475 20.0  17 km ( 11 mi) WNW of Settlement, British Virgin Islands
MAP2.1 2012/09/05 07:32:41 46.837-121.930 12.2  11 km ( 7 mi) NE of Ashford, WA
MAP1.4 2012/09/05 07:10:07 39.714-120.433 11.5  10 km ( 6 mi) SSE of Iron Horse, CA
MAP3.9 2012/09/05 06:33:56 60.117-152.796 85.5  63 km ( 39 mi) WNW of Happy Valley, AK
MAP1.5 2012/09/05 06:02:24 60.435-143.248 17.2 112 km ( 70 mi) S of McCarthy, AK
MAP1.6 2012/09/05 05:50:02 35.999-117.787 0.1  15 km ( 10 mi) ESE of Coso Junction, CA
MAP1.6 2012/09/05 05:09:42 35.736-118.448 0.3  2 km ( 1 mi) WSW of Kernville, CA
MAP1.7 2012/09/05 05:00:00 35.123-118.198 29.4  12 km ( 7 mi) N of Mojave, CA
MAP1.3 2012/09/05 04:36:30 33.998-117.259 16.6  6 km ( 4 mi) S of Loma Linda, CA
MAP1.1 2012/09/05 04:11:39 38.780-122.757 1.7  5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
MAP2.6 2012/09/05 03:56:47 19.963-156.188 11.0  33 km ( 20 mi) NW of Kalaoa, HI
MAP1.6 2012/09/05 03:42:10 38.971-123.012 5.1  12 km ( 7 mi) SW of Lakeport, CA
MAP1.0 2012/09/05 03:08:05 38.809-122.800 2.2  1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP2.2 2012/09/05 03:02:03 62.521-150.209 77.5  13 km ( 8 mi) NNW of Chase, AK
MAP1.6 2012/09/05 03:01:30 32.999-115.539 2.0  2 km ( 2 mi) N of Brawley, CA
MAP1.2 2012/09/05 02:53:36 38.835-122.806 2.1  4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA
MAP3.4 2012/09/05 02:43:04 19.782 -64.191 31.0 118 km ( 73 mi) N of Settlement, British Virgin Islands
MAP1.2 2012/09/05 02:40:36 34.156-116.417 9.4  3 km ( 2 mi) N of Yucca Valley, CA
MAP1.6 2012/09/05 02:34:22 36.142-117.720 0.1  18 km ( 11 mi) SW of Darwin, CA
MAP2.3 2012/09/05 02:28:37 33.034-115.524 12.5  6 km ( 4 mi) N of Brawley, CA
MAP1.0 2012/09/05 01:45:46 38.831-122.779 1.3  4 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP3.3 2012/09/05 01:32:59 38.835-122.804 2.7  4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA
MAP1.0 2012/09/05 01:15:09 36.841-115.630 7.0  30 km ( 19 mi) N of Indian Springs, NV
MAP2.2 2012/09/05 00:52:11 33.033-115.531 14.2  6 km ( 4 mi) N of Brawley, CA
MAP5.2 2012/09/05 00:24:48 19.704 -64.257 28.0 109 km ( 67 mi) N of Settlement, British Virgin Islands
MAP1.7 2012/09/05 00:08:48 63.935-148.750 0.0  19 km ( 12 mi) SE of Ferry, AK

Sismos en Chile

 

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/09/05 10:47:25-19.223-70.01765.73.2MlGUCNoNo47 km al NE de Pisagua
Informe 2012/09/05 08:24:34-23.872-67.825216.83.6MlGUCNoNo32 km al S de Socaire
Informe 2012/09/05 02:37:39-21.542-68.603130.83MlGUCNoNo50 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/09/05 01:20:34-28.731-71.355333.9MlGUCNoNo32 km al SO de Huasco
Informe 2012/09/05 00:01:59-28.445-69.9941204.5MlGUCNoNo77 km al E de Vallenar

 




No hay comentarios: