Características técnicas Samsung I9000 Galaxy S
Samsung I9000 Galaxy S

El Samsung I9000 Galaxy S es muy similar al Samsung Beam y posee una amplia pantalla WVGA Super AMOLED de 4 pulgadas, procesador de 1GHz y el sistema operativo Android 2.1. Además, posee una cámara de 5MP con grabación de video HD 720p a 30 cuadros por segundo, 3G, Wi-Fi, A-GPS, reproducción de video HD y varios otros formatos como FLAC y MKV.
Ficha Técnica
| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
| Red 3G | UMTS HSDPA 900 / 1900 / 2100 (7,2 Mbps de velocidad de descarga) HSUPA (5,76 Mpbs de velocidad de subida) |
| Lanzamiento | 23/03/2010 |
| Dimensiones | 64.2 x 122.4 x 9.9 |
| Peso | 118 gr |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | SuperAMOLED |
| Tamaño | 4 (multitáctil) pulgadas |
| Colores | 16 millones |
| Resolución | 800 x 480 |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución | 5 MP (2560 x 1920 píxeles) |
| Óptica |
|
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No |
| Resolución Vídeo | HD 720p (1280 X 720 píxeles) a 30 frames por segundo. Alta Definición |
| Formatos Vídeo | MP4 / 3GP |
| Formatos Reproducción | mpeg4 / H.264 / H.263 / H263Sorenson / DivX HD/ XviD / VC-1 / 3gp (mp4) / WMV (asf) / AVI (divx) / MKV / FLV |
| Opciones modo foto | Modos de disparo (belleza, continuo, panorámico, sonrisa, autodisparo, antiguo, animación y toma de acción) / Escenas (retrato, paisaje, noche, deportes, fiesta, playa nieve, puesta de sol, amanecer, color otoño, fuegos artificiales, texto, velas, retroiluminación) / Modo de enfoque (automático, macro y detección de cara) / Temporizador (2, 5 y 10 segundos) / Balance de blancos (Luz de día, nublado, incandescente, fluorescente) / Efectos (Efectos, Negativo, blanco y negro, sepia) / ISO (100, 200, 400 y 800) / Medición (central, puntual, ponderada) / Estabilizador de imagen / Control de parpadeo / Geoposicionamiento |
| Opciones modo vídeo | Temporizador (2, 5 y 10 segundos) / Balance de blancos (Luz de día, nublado, incandescente, fluorescente) / Efectos (Efectos, Negativo, blanco y negro, sepia) |
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | mini Jack 3,5 mm |
| Radio / Podcast (de serie) | Sí / Sí |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / OGG / AMR-NB / WAV / MID / AC3 / IMY / FLAC / XMF |
| A2DP | Sí |
| Extras |
|
| Navegación | Navegador | Android WebKit con Flash 3.01 |
| Acceso directo a redes sociales | Facebook / Twitter |
| Servicios Google | Google Search / YouTube / |
| Mensajería Instantánea | Google Talk |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
| Software GPS | Google Maps con Google Latitude, Street View y Navigation |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps |
| Venta de aplicaciones | Android Market / Samsung Apps |
| Correo | Soporte IMAP / POP3 / SMTP | Sí / Sí / Sí |
| Soporte Push | Sí |
| Otros | Gmail / Microsoft Exchange |
| Sistema | SO | Android 2.1 Eclair con TouchWiz 3.0 |
| Acelerómetro | Sí |
| Hardware | Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM |
|
| Memoria disponible | 8 GB / 16 GB (Según mercados) |
| Memoria de serie |
|
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSD |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 GB |
| Procesador Memoria | 1 GHz |
| Conectividad | USB | microUSB |
| Bluetooth / Wi-Fi / Wi-Fi N | 3.0 / Sí / Sí |
| DLNA / NFC | Sí / No |
| Office | Word | Visualizador |
| Excel | Visualizador |
| PowerPoint | Visualizador |
| PDF | Visualizador |
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
| Grabación de Voz | Sí |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1500 |
| En espera (horas) | 350 |
| En conversación (horas) | 14 |
| En música (horas) | - |
| En vídeo (horas) | - |
| Otros | Extras | Posibilidad de convertirse en un punto WiFi / Rastreo remoto del terminal / Sistema de escritura Sweepe / Audio ebook / Allshare (programa para DLNA) / lector de códigos BIDI / Emocion TV / ThinkFree (Editor de Office) / Swype |
| Juegos | Tetris (Demo) / Edge (Demo) / Assassins (Demo) / Guitar Hero (Demo) / Guerra de Garabatos (Demo) / TBIoxx NY (Demo) |
| Programa PC | Samsung PC Studio |
| SAR cabeza | 0,24 W/kg |
| SAR cuerpo | W/kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario