martes, 10 de mayo de 2011

TEMBLORES Hoy 10 Mayo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 10 Mayo 2011 "sismo"

Terremoto de magnitud de 7,1 sacude el Pacífico Sur

Paris.- Un terremoto de 7,1 de magnitud sacudió Nueva Caledonia, territorio francés en la costa del Pacífico Sur.

No se informó de inmediato de heridos ni de daños.

El Centro de Advertencia de Maremotos en el Océano Pacífico dijo que no había peligro de un maremoto en varias costas tal como se ha registrado en los anales sísmicos de la zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sísmico Europeo Mediterráneo dijeron que el terremoto se produjo a las 0855 GMT del martes, a unos 26,5 kilómetros (16,5 millas) en el lecho marino del océano.

El epicentro estuvo situado a 149 kilómetros (92 millas) de la costa de Ile Tadine en la cadena de Islas Loyalty del archipiélago de Nueva Caledonia y a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) de Brisbane, Australia.


Actualizada: martes 10 de mayo 13:15:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 5.0  2011/05/10 12:07:36 -20.190  168.430  20.5  ISLAS DE LA LEALTUD 
MAPA 5.3 2011/05/10 12:00:32 -20.070 168.320 21.7 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.2 2011/05/10 11:31:48 -20.160 168.340 20.4 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.5 2011/05/10 10:44:11 -20.240 168.370 35.4 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.2 2011/05/10 10:37:15 -20.250 168.310 35.2 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.7 2011/05/10 10:24:21 -20.340 168.350 35.8 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.2 2011/05/10 10:14:41 36.300 141.620 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.9 2011/05/10 10:14:24 -20.390 168.140 35.3 ISLAS DE LA LEALTUD

mapa 2.6 2011/05/10 09:40:13 47.460 -114.000 19.9 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 6.8 2011/05/10 08:55:09 -20.250 168.270 14.9 ISLAS DE LA LEALTUD

MAPA 5.1 2011/05/10 08:54:48 38.090 142.270 49.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 5.3 2011/05/10 08:30:31 37.770 143.570 33.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/05/10 07:21:43 63.380 -153.480 0.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/10 07:16:13 37.250 143.750 31.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAPA 4.9 2011/05/10 06:37:05 -6.910 68.320 10.1 REGION DEL ARCHIPIELAGO CHAGOS

mapa 2.8 2011/05/10 05:13:54 61.220 -147.720 10.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/05/10 04:32:35 19.100 -65.630 25.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/05/10 04:31:48 -34.520 -71.830 40.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

mapa 3.1 2011/05/10 04:05:17 19.080 -65.460 38.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/05/10 04:00:19 19.060 -65.470 10.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/10 03:59:16 19.150 -65.700 39.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/10 03:57:56 19.150 -65.590 16.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/05/10 03:54:53 19.030 -65.560 15.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/05/10 03:26:26 19.000 -65.540 3.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/05/10 02:49:42 35.650 141.850 19.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.7 2011/05/10 00:33:19 14.090 147.790 32.3 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS

mapa 2.8 2011/05/10 00:02:04 18.780 -67.300 16.3 REGION DE PUERTO RICO

.....................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/05/10 20:01:44-36.365-72.44153.63.8MlGUCSi41 km al SE de Cobquecura
Informe 2011/05/10 17:45:32-21.077-69.76968.13MlGUCNo69 km al N de Quillagua
Informe 2011/05/10 13:27:03-36.716-72.35255.33.2MlGUCNo25 km al SO de Chillán
Informe 2011/05/10 09:16:41-22.236-68.913115.53MlGUCNo27 km al N de Calama
Informe 2011/05/10 00:31:41-34.65-72.04315.64.3MlGUCSi29 km al S de Pichilemu
Informe 2011/05/10 00:21:52-23.207-70.58839.83MlGUCNo17 km al SO de Mejillones




No hay comentarios: