TEMBLORES Hoy 16 Mayo 2011 "sismo"
Actualizada: lunes 16 de mayo 00:00:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/05/14 22:30:31 43.160 146.150 48.3 ISLAS KURILES
mapa 3.5 2011/05/14 22:07:50 30.830 -105.800 2.2 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 5.9 2011/05/14 21:07:22 36.440 70.740 207.4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.3 2011/05/14 19:47:24 2.490 96.830 43.7 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
mapa 2.5 2011/05/14 16:27:54 62.030 -148.950 19.5 ALASKA CENTRAL
mapa 3.4 2011/05/14 16:27:04 56.000 -156.160 40.5 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2011/05/14 15:32:44 18.850 -64.630 1.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2011/05/14 15:01:44 37.530 141.120 22.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/05/14 14:36:39 35.200 -92.210 6.7 ARKANSAS
mapa 3.1 2011/05/14 14:18:23 39.230 -123.170 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2011/05/14 11:26:46 46.390 142.930 333.7 SAJALIN, RUSIA
MAPA 4.8 2011/05/14 10:21:33 36.630 70.980 211.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.5 2011/05/14 10:05:46 18.350 -68.940 100.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/05/14 08:45:53 41.670 20.880 13.8 MACEDONIA
MAPA 5.2 2011/05/14 07:06:07 -20.180 168.440 66.1 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.7 2011/05/14 07:02:16 37.570 142.570 61.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/05/14 06:19:38 18.860 -64.600 3.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/05/14 04:27:26 -23.430 -179.980 546.2 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.5 2011/05/14 04:19:00 33.820 -118.260 10.0 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 2.5 2011/05/14 04:08:16 38.840 -122.810 2.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2011/05/14 02:05:09 38.420 -118.740 2.7 NEVADA
MAPA 5.1 2011/05/14 01:42:15 -8.120 123.600 33.5 REGION DE FLORES, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/05/14 01:19:37 -0.050 124.780 86.7 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2011/05/14 01:13:24 -0.170 125.100 83.1 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 3.0 2011/05/14 00:36:39 60.260 -153.890 194.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/05/14 00:34:22 20.120 -155.580 35.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3 2011/05/14 00:23:09 17.650 -68.380 16.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/05/14 00:06:20 32.330 -115.310 26.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2011/05/14 00:03:09 38.290 -118.200 13.4 NEVADA
..................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/16 06:58:30 | -22.44 | -68.579 | 115 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 37 km al E de Calama | |
2011/05/16 06:53:19 | -34.21 | -72.215 | 13.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 27 km al NO de Pichilemu | |
2011/05/16 06:35:52 | -24.502 | -69.089 | 70 | 3.7 | Ml | GUC | No | 26 km al S de Mina La Escondida. | |
2011/05/16 04:20:19 | -24.178 | -67.227 | 119.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 94 km al SE de Socaire | |
2011/05/16 03:27:17 | -21.14 | -68.967 | 120.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 74 km al O de Ollagüe | |
2011/05/16 03:25:47 | -29.444 | -71.492 | 41.2 | 3.8 | Ml | GUC | No | 29 km al O de La Higuera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario