Se registra temblor de 5.9 grados Richter en Turquía
Un sismo de mediana magnitud afectó al noroeste de Turquía a las 23:15 horas locales de este jueves, 16:15 horas de Chile.
Según los primeros reportes la magnitud del movimiento alcanzó los 5,9 y se registró a sólo 4,6 kilómetros de profundidad.
El epicentro del sismo se situó en Simav, una localidad dependiente de la provincia de Kutahya, precisa la agencia de prensa oficial Anatolia.
El temblor fue sentido en las provincias vecinas y hasta en Estambul, más al norte, la principal ciudad turca, agregó la agencia.
Un sismo de esta magnitud provoca generalmente importantes daños en Turquía en habitaciones construidas por debajo de las normas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni daños estructurales.
Sismo de mediana intensidad afectó a la zona central
Un sismo de mediana intensidad afectó a las 13:05 horasa la zona central del país, alcanzando los 5,2 grados en la escala de Richter.
El movimiento telúrico se sintió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y el Biobío, según informó la Oficina Nacional de Emergencia.
El Servicio de Sismología de la Universidad de Chile consignó que el epicentro se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de Santa Cruz.
Región de Valparaíso
- Casablanca: II grados
- Los Andes: II grados
- San Antonio: III grados
Región Metropolitana
- Santiago: III grados
- San Bernardo: III grados
- Tiltil: II grados
Región de O'Higgins
- Rancagua: IV grados
- Pichilemu: V grados
- Chimbarongo: IV grados
- Navidad: IV grados
- Paredones: V grados
- San Fernando: IV grados
- Santa Cruz: IV grados
Región del Maule
- Constitución: VI grados
- Chanco: IV grados
- Curicó: IV grados
- Hualañé: V grados
- Iloca: IV grados
- Linares: V grados
- Longaví: V grados
- Molina: V grados
- Pelluhue: IV grados
- Río Claro: IV grados
- Romeral: IV grados
Región del Biobío
- Cobquecura: IV grados
- Concepción: III grados
- Penco: II grados
- San Pedro de la Paz: III grados
No se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Actualizada: jueves 19 de mayo 21:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.7 2011/05/19 20:26:38 60.160 -141.720 18.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.0 2011/05/19 20:15:23 39.110 29.120 4.6 TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 3.3 2011/05/19 17:23:50 38.420 -118.740 2.4 NEVADA
MAPA 5.2 2011/05/19 17:05:11 -34.710 -71.520 45.6 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.9 2011/05/19 15:37:56 -24.580 180.000 508.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 5.0 2011/05/19 12:25:22 -20.140 168.210 48.6 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.7 2011/05/19 12:13:12 18.110 -68.100 94.2 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4 2011/05/19 10:35:26 30.680 -105.730 17.4 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 2.5 2011/05/19 09:22:12 37.980 -118.660 10.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/19 09:12:47 37.140 142.650 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/05/19 08:55:04 44.390 149.240 54.1 ISLAS KURILES
mapa 2.5 2011/05/19 08:41:10 36.820 -90.790 8.7 PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 4.7 2011/05/19 08:32:50 38.360 141.690 62.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/19 07:19:52 -20.320 168.230 124.5 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.8 2011/05/19 06:35:24 46.810 152.650 35.0 ISLAS KURILES
MAPA 5.1 2011/05/19 06:33:11 -6.960 123.440 623.7 MAR DE BANDA
MAPA 4.8 2011/05/19 06:23:03 -18.980 -174.520 35.0 TONGA
mapa 3.1 2011/05/19 04:13:57 18.930 -64.360 36.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/05/19 03:43:04 5.080 127.170 31.2 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.6 2011/05/19 02:46:45 35.590 -97.170 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.4 2011/05/19 01:48:11 18.600 -68.410 125.5 REPUBLICA DOMINICANA
..............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/19 15:43:22 | -20.075 | -69.144 | 101.3 | 3 | Ml | GUC | No | 51 km al NE de Pica | |
2011/05/19 13:47:33 | -19.842 | -69.178 | 95.9 | 3.8 | Ml | GUC | No | 64 km al SE de Camiña | |
2011/05/19 13:06:47 | -21.29 | -68.926 | 112.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 70 km al O de Ollagüe | |
2011/05/19 13:05:11 | -34.754 | -71.668 | 36.5 | 5.2 | Ml | GUC | Si | 30 km al SO de Santa Cruz | |
2011/05/19 10:24:17 | -30.252 | -71.161 | 75.1 | 3 | Ml | GUC | No | 39 km al N de Ovalle | |
2011/05/19 10:16:07 | -24.483 | -70.039 | 45.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | 99 km al S de Antofagasta | |
2011/05/19 09:50:56 | -21.753 | -68.598 | 134.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 68 km al SO de Ollagüe | |
2011/05/19 09:22:26 | -34.457 | -71.846 | 40.6 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 17 km al SE de Pichilemu | |
2011/05/19 09:04:33 | -22.012 | -67.796 | 220 | 3.4 | Ml | GUC | No | 99 km al SE de Ollagüe | |
2011/05/19 08:05:02 | -34.642 | -71.805 | 35.4 | 3 | Ml | GUC | No | 34 km al SE de Pichilemu | |
2011/05/19 02:38:23 | -34.764 | -71.825 | 39 | 3.8 | Ml | GUC | No | 44 km al O de Santa Cruz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario