TEMBLORES Hoy 7 Mayo 2011 "sismo"
Actualizada: sabado 07 de mayo 14:35:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.1 2011/05/07 13:08:29 35.250 -92.380 6.1 ARKANSAS
MAPA 5.0 2011/05/07 12:03:55 -23.910 69.500 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 5.0 2011/05/07 10:33:46 -15.210 -74.410 70.7 COSTA DEL PERU MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/05/07 08:49:27 -23.420 -179.900 549.3 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0 2011/05/07 08:39:31 19.110 -66.500 27.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/05/07 08:35:32 24.370 121.990 1.0 TAIWAN
MAPA 5.1 2011/05/07 06:57:32 -33.840 -72.210 27.5 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.6 2011/05/07 06:45:10 44.670 -73.840 10.0 ESTADO DE NUEVA YORK
MAPA 4.8 2011/05/07 06:07:00 -6.380 146.520 63.4 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.7 2011/05/07 05:48:44 2.910 128.600 219.9 HALMAHERA, INDONESIA
mapa 3.9 2011/05/07 04:51:00 30.720 -105.720 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/05/07 04:34:58 37.710 139.780 42.9 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.9 2011/05/07 02:39:43 18.960 -64.300 31.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/05/07 01:48:45 19.820 -155.160 40.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/05/07 01:47:17 23.070 94.980 176.5 BIRMANIA
mapa 3.1 2011/05/07 01:40:58 18.370 -67.900 93.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.5 2011/05/07 00:47:42 60.020 -153.460 142.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/05/07 00:33:41 35.620 -120.750 6.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2011/05/07 00:32:08 59.880 -153.540 143.6 ALASKA MERIDIONAL
...........................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/07 19:08:20 | -21.043 | -69.081 | 115.7 | 3.7 | Ml | GUC | No | 66 km al SE de Pica | |
2011/05/07 19:03:43 | -34.303 | -72.061 | 22.5 | 3.5 | Ml | GUC | No | 11 km al NO de Pichilemu | |
2011/05/07 16:56:14 | -20.216 | -70.308 | 46.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 15 km al O de Iquique | |
2011/05/07 16:33:35 | -16.2 | -70.636 | 245.2 | 5.1 | Ml | GUC | No | 197 km al NO de Visviri | |
2011/05/07 15:39:59 | -33.452 | -70.674 | 103.3 | 4.5 | Ml | GUC | Si | 2 km al SO de Santiago | |
2011/05/07 13:31:58 | -32.589 | -70.86 | 10 | 3.1 | Ml | GUC | No | 37 km al NO de Los Andes. | |
2011/05/07 12:28:45 | -22.975 | -67.352 | 260.5 | 4.1 | Ml | GUC | No | 87 km al E de San Pedro de Atacama | |
2011/05/07 10:53:33 | -23.922 | -68.728 | 125 | 3.9 | Ml | GUC | No | 52 km al NE de Mina La Escondida. | |
2011/05/07 10:10:48 | -33.912 | -72.457 | 20.4 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 57 km al O de Navidad | |
2011/05/07 03:57:31 | -34.017 | -72.323 | 42 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 46 km al O de Navidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario