Sismo de 6,3 Richter remeció esta mañana a la zona sur del país
Un sismo de fuerte magnitud se percibió a las 8:57 horas entre las regiones del Maule y Los Ríos.
De acuerdo al servicio sismológico alemán (Geofon), el movimiento alcanzó los 6.1 grados y se produjo frente a las costas de Arauco a una profundidad de 10 kilómetros.
En tanto, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile informó que el movimiento llegó a los 6.4 grados y se desarrolló a 8.3 kilómetros de profundidad, 200 kilómetros al oeste de Lebu.
Finalmente, según indicó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región del Maule
Constitución: IIRegión del Bío-Bío
Cañete: IV
Concepción: III
Laja: III
Lebu: IV
Penco: III
San Pedro de la Paz: III
San Rosendo: III
Talcahuano: III
Tirúa: IVRegión de La Araucanía
Angol: III
Curarrehue: IV
Saavedra: IV
Toltén: IIIRegión de Los Ríos
Valdivia : III
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.1 2011/06/01 13:47:29 -37.460 -73.670 26.9 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.4 2011/06/01 12:55:21 -37.550 -73.660 15.1 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8 2011/06/01 11:53:17 19.050 -64.130 49.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/06/01 11:14:54 -43.110 -71.750 179.2 CHUBUT, ARGENTINA
MAPA 4.2 2011/06/01 10:23:41 39.770 54.750 27.7 TURKMENISTAN
MAPA 4.7 2011/06/01 08:48:16 -5.210 153.370 30.9 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5 2011/06/01 08:18:21 35.330 140.620 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/01 06:44:35 40.410 143.260 32.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/06/01 06:13:56 -5.030 102.610 54.5 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.0 2011/06/01 03:46:43 19.390 -68.900 95.3 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2011/06/01 03:14:15 39.780 143.450 30.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/06/01 02:30:31 -18.130 168.060 75.3 VANUATU
MAPA 4.3 2011/06/01 02:27:18 14.360 -90.820 111.5 GUATEMALA
....................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/01 09:47:26 | -37.556 | -74.121 | 35.6 | 5.2 | Ml | GUC | Si | 41 km al O de Lebu | |
2011/06/01 08:55:07 | -37.58 | -75.224 | 9.6 | 6.1 | Ml | GUC | Si | 138 km al O de Lebu | |
2011/06/01 07:34:53 | -20.624 | -69.125 | 91.5 | 3 | Ml | GUC | No | 26 km al SE de Pica | |
2011/06/01 01:39:57 | -36.199 | -73.552 | 29.9 | 3.5 | Ml | GUC | No | 68 km al O de Cobquecura | |
2011/06/01 00:51:15 | -20.304 | -69.16 | 103.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | 28 km al NE de Pica | |
2011/06/01 00:44:32 | -34.528 | -72.027 | 45 | 3.6 | Ml | GUC | No | 15 km al S de Pichilemu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario