TEMBLORES Hoy 14 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: martes 14 de junio 19:55:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.3 2011/06/14 19:05:28 36.670 -121.290 6.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2011/06/14 17:31:21 60.730 -151.510 55.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.4 2011/06/14 16:25:05 -9.600 -74.580 113.7 PERU CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/14 15:54:29 -21.630 169.660 39.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.0 2011/06/14 15:45:07 -21.660 169.600 49.1 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.2 2011/06/14 15:33:54 39.640 143.390 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/06/14 14:56:00 39.460 142.360 19.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2011/06/14 14:36:44 37.820 143.880 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/06/14 13:06:54 37.730 143.490 32.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/06/14 13:05:39 60.870 -152.340 103.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2011/06/14 12:48:55 43.250 145.300 73.8 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.7 2011/06/14 12:20:47 40.280 -124.360 17.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/06/14 12:17:25 39.930 -111.830 4.9 UTAH
mapa 3.1 2011/06/14 11:51:05 37.370 -121.730 8.9 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 4.3 2011/06/14 08:38:19 -10.260 -70.970 546.2 REGION DE LA FRONTERA PERU-BRASIL
mapa 3.6 2011/06/14 08:25:40 33.690 -116.740 17.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2011/06/14 08:21:46 19.330 -155.110 8.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.0 2011/06/14 07:13:07 -5.020 153.310 39.4 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.1 2011/06/14 06:54:34 19.450 -66.030 43.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/06/14 04:16:25 -43.480 171.150 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.8 2011/06/14 04:15:47 45.630 -112.450 8.9 MONTANA OCCIDENTAL MAPA 5.6 2011/06/14 03:01:29 1.830 99.130 22.0 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/14 02:19:37 62.880 -148.730 66.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.3 2011/06/14 00:08:33 1.830 99.080 22.6 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
..............................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/14 11:26:30 | -20.198 | -69.243 | 97.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 35 km al N de Pica | |
2011/06/14 06:37:49 | -21.25 | -70.21 | 39.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 83 km al NO de Quillagua | |
2011/06/14 04:08:47 | -34.784 | -71.948 | 20.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 44 km al S de Pichilemu | |
2011/06/14 02:10:15 | -21.319 | -68.996 | 99.4 | 4 | Ml | GUC | No | 68 km al NE de Quillagua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario