TEMBLORES Hoy 16 Junio 2011 "sismo"
Un terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter sacudió la región de Nueva Bretaña a las 8:03 horas de hoy jueves (hora de Beijing), informó el Centro de la Red Sismológica de China.
El epicentro se localizó a 6,0 grados de latitud sur y 151,1 grados de longitud este, con una profundidad de unos 20 kilómetros, según la misma fuente.
Actualizada: jueves 16 de junio 12:55:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.1 2011/06/16 11:14:32 63.590 -150.800 12.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/06/16 10:57:24 43.210 66.860 15.2 KAZAJSTAN CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/16 10:09:09 39.820 143.160 16.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.4 2011/06/16 09:00:04 59.430 -152.730 90.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/16 07:52:35 58.320 -152.670 33.0 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.4 2011/06/16 07:20:40 48.140 -69.440 12.7 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC, CANADA
MAPA 4.6 2011/06/16 07:05:39 -6.110 150.330 118.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/16 06:55:53 -5.880 151.330 35.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9 2011/06/16 06:14:25 32.100 -115.100 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2011/06/16 06:13:18 63.630 -147.900 14.8 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/06/16 03:58:22 -5.730 151.110 35.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/06/16 03:07:15 -6.200 151.210 33.4 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.6 2011/06/16 01:56:47 61.630 -150.970 69.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/06/16 01:46:13 -6.060 151.170 44.9 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/16 01:25:12 -5.950 151.060 36.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.8 2011/06/16 01:10:43 59.660 -153.360 114.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/06/16 00:09:15 51.600 -176.590 45.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.6 2011/06/16 00:03:36 -5.990 151.100 21.5 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
..............................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/16 06:12:43 | -18.513 | -71.299 | 37.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 102 km al O de Arica | |
2011/06/16 04:50:53 | -34.259 | -72.402 | 36.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 39 km al NO de Pichilemu | |
2011/06/16 03:16:09 | -23.426 | -68.254 | 178.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 41 km al NO de Socaire | |
2011/06/15 23:31:22 | -21.223 | -68.984 | 116.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 75 km al NE de Quillagua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario