domingo, 19 de junio de 2011

TEMBLORES Hoy 19 Junio 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 19 Junio 2011 "sismo"


TEMBLORES Hoy 19 Junio 2011 sismo



Actualizada: domingo 19 de junio 17:10:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 5.0  2011/06/19 16:34:42   7.210  -82.310  18.0  AL SUR DE PANAMA
mapa 2.5 2011/06/19 16:11:17 32.700 -115.320 17.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/19 16:10:07 32.730 -115.430 12.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2011/06/19 15:49:23 38.410 142.270 62.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.8 2011/06/19 13:44:34 -3.340 99.510 13.9 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA

mapa 2.5 2011/06/19 12:34:40 19.670 -156.400 7.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.9 2011/06/19 11:05:28 -55.350 -128.560 10.3 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO

MAPA 4.5 2011/06/19 10:18:55 24.740 121.870 76.9 TAIWAN

MAPA 4.1 2011/06/19 10:13:29 19.230 -64.810 12.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

mapa 2.6 2011/06/19 10:05:45 59.750 -152.000 61.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/06/19 08:49:54 60.130 -153.050 132.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/06/19 08:37:46 -56.130 -27.650 129.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

MAPA 4.6 2011/06/19 08:29:11 6.580 126.860 120.5 MINDANAO, FILIPINAS

mapa 3.3 2011/06/19 06:55:43 19.110 -67.650 23.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/06/19 06:52:44 35.370 140.900 16.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.6 2011/06/19 06:03:49 -19.820 -177.890 398.5 REGION DE FIJI

MAPA 5.5 2011/06/19 04:15:57 -3.310 101.340 47.9 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA

MAPA 4.3 2011/06/19 02:28:25 47.590 147.410 384.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES

mapa 3.2 2011/06/19 01:50:03 18.820 -64.720 72.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/06/19 01:43:53 62.300 -150.840 54.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/19 00:20:06 -5.980 -80.920 30.3 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL

..............................................................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/06/19 07:01:28-34.089-72.27829.73.3MlGUCNo42 km al NO de Pichilemu
Informe 2011/06/19 06:39:09-29.366-71.00463.83.2MlGUCSi26 km al NE de La Higuera
Informe 2011/06/19 00:48:30-34.3-72.31522.93.3MlGUCNo29 km al O de Pichilemu



No hay comentarios: