TEMBLORES Hoy 2 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: jueves 02 de junio 19:05:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2011/06/02 17:22:44 18.950 -65.670 15.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/06/02 17:07:53 22.280 121.470 35.9 REGION DE TAIWAN
mapa 2.6 2011/06/02 16:38:03 66.510 -157.240 95.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/06/02 16:29:53 -32.810 -179.420 263.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/06/02 16:29:47 18.820 -101.260 80.2 MICHOACAN, MEXICO
MAPA 4.9 2011/06/02 15:28:14 -16.270 -173.330 8.3 TONGA
MAPA 4.1 2011/06/02 15:05:25 -6.460 130.090 152.2 MAR DE BANDA
MAPA 4.9 2011/06/02 14:37:52 37.470 142.700 35.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/06/02 13:50:55 19.180 -67.370 13.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/06/02 12:30:28 -11.500 -13.470 10.0 REGION DE LA ISLA ASCENSION
mapa 2.9 2011/06/02 10:11:07 18.540 -65.110 20.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/02 09:20:27 60.400 -153.520 192.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2011/06/02 06:47:28 -10.450 161.280 86.0 ISLAS SALOMON
MAPA 4.6 2011/06/02 05:47:56 36.840 140.540 42.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/02 02:33:49 36.920 138.680 22.7 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.1 2011/06/02 00:30:48 60.120 -153.160 120.7 ALASKA MERIDIONAL
....................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/02 12:42:06 | -32.602 | -67.808 | 148 | 4.1 | Ml | GUC | No | 264 km al E de Los Andes. | |
2011/06/02 12:00:44 | -20.82 | -68.989 | 99.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 52 km al SE de Pica | |
2011/06/02 08:21:34 | -34.049 | -72.194 | 45 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 35 km al O de Navidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario