TEMBLORES Hoy 21 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: martes 21 de junio 13:05:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.0 2011/06/21 21:16:01 36.240 141.700 32.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/21 20:18:37 26.010 128.390 8.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/21 18:19:53 26.690 144.190 16.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2011/06/21 17:48:46 37.290 -121.670 5.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/06/21 16:45:08 -3.720 140.150 67.4 PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/06/21 16:42:14 51.350 179.220 57.3 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/21 16:25:09 -1.840 100.170 41.5 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/06/21 16:21:23 -37.520 -73.790 38.4 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.2 2011/06/21 15:33:19 38.730 75.130 40.7 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7 2011/06/21 15:30:36 -29.570 -176.380 70.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.1 2011/06/21 15:28:08 -43.590 172.480 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.0 2011/06/21 14:47:41 39.220 72.510 53.9 TAYIKISTAN
MAPA 4.6 2011/06/21 14:30:57 35.330 140.460 32.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.8 2011/06/21 14:04:17 44.180 -128.790 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.5 2011/06/21 12:07:23 35.230 -92.370 4.4 ARKANSAS
MAPA 4.9 2011/06/21 11:47:23 -30.400 -177.620 20.0 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 2.7 2011/06/21 10:59:46 18.890 -67.510 8.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/06/21 10:34:22 -43.600 172.610 10.3 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.4 2011/06/21 09:23:18 59.980 -152.860 97.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2011/06/21 08:49:41 35.660 141.370 17.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1 2011/06/21 08:13:11 19.040 -67.370 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/06/21 06:46:33 18.920 -64.650 85.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.1 2011/06/21 06:20:34 51.310 -176.900 10.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4 2011/06/21 05:21:00 17.990 -68.400 160.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/21 03:27:54 18.500 -65.590 36.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/06/21 02:04:17 35.040 75.460 64.5 PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA
MAPA 6.1 2011/06/21 02:04:15 -11.510 165.550 13.5 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.9 2011/06/21 00:13:22 -60.470 -24.800 24.7 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
..............................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/21 16:57:54 | -23.559 | -69.361 | 83 | 3.1 | Ml | GUC | No | 85 km al N de Mina La Escondida. | |
2011/06/21 16:20:35 | -34.299 | -72.306 | 27.8 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 29 km al O de Pichilemu | |
2011/06/21 15:43:07 | -34.308 | -72.254 | 24.6 | 4 | Ml | GUC | Si | 24 km al NO de Pichilemu | |
2011/06/21 12:21:13 | -37.55 | -74.349 | 10.7 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 61 km al O de Lebu | |
2011/06/21 12:06:45 | -32.625 | -69.738 | 120.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 85 km al E de Los Andes. | |
2011/06/21 10:11:36 | -21.805 | -68.716 | 132.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 78 km al N de Calama | |
2011/06/21 08:16:01 | -32.44 | -70.043 | 102.2 | 3.9 | Ml | GUC | No | 68 km al NE de Los Andes. | |
2011/06/21 07:44:02 | -35.32 | -72.439 | 21.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 2 km al NO de Constitución | |
2011/06/21 06:33:59 | -22.021 | -68.59 | 105.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | 61 km al NE de Calama | |
2011/06/21 02:00:22 | -33.376 | -70.031 | 5.1 | 3.5 | Ml | GUC | No | 42 km al NE de San José de Maipo | |
2011/06/20 21:57:33 | -21.808 | -68.703 | 131.1 | 3.6 | Ml | GUC | No | 78 km al N de Calama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario